Rebates do Padres
hitters |
---|
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .296 | .365 | .542 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .218 | .271 | .291 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .301 | .337 | .434 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 | .383 | .453 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .345 | .376 | .552 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .242 | .330 | .354 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 | .291 | .281 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .275 | .325 | .451 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | .382 | .458 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .179 | .226 | .274 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .185 | .221 | .292 |
2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 | .314 | .368 |
33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 |
a-rebateu rasteiro para a terceira para Maldonado na 6º
- Batendo
- 2BMachado (15, Gausman); Arraez (7, Gausman)
- 3BArraez (3, Gausman)
- Team LOB6
- Team RISP0-8 (Iglesias 0-1, Machado 0-2, Bogaerts 0-1, Arraez 0-1, Sheets 0-1, Merrill 0-2)
- Fielding
- EIglesias (2, throw); Machado 3 (9, fielding 2, throw)
Rebates do Blue Jays
hitters |
---|
M. StefanicPR-2B |
M. StrawCF |
E. Clement2B-1B |
N. LukesLF |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | .288 | .335 | .420 |
5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .287 | .389 | .433 |
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | .250 |
5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | .217 | .246 | .617 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .307 | .333 | .400 |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .264 | .374 | .458 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | .277 | .313 | .369 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .188 | .266 | .327 |
1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .160 | .192 | .240 |
5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | .295 | .415 |
4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .262 | .295 | .338 |
4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | .266 | .366 | .443 |
40 | 14 | 14 | 13 | 2 | 3 | 7 |
a-conseguiu rebatida dupla para o campo centra para Santander na 7º
- Batendo
- 2BSpringer (11, Jacob); Clase (2, Jacob); Barger (8, Wade)
- HRLukes (4, 5º entrada arremessada por Vásquez 1 em base 2 Out); Varsho (7, 8º entrada arremessada por Jacob 3 em base 0 Out)
- RBIGuerrero Jr. (22), Lukes 2 (15), Bichette 2 (24), Varsho 4 (17), Clement (11), Clase 2 (4), Barger (10)
- 2Out RBILukes 2, Clase 2
- SHLukes
- Team LOB8
- Team RISP7-15 (Springer 1-1, Guerrero Jr. 1-2, Lukes 0-1, Bichette 1-3, Varsho 1-2, Clement 1-1, Kirk 0-2, Clase 1-1, Barger 1-2)
- Baserunning
- SBSpringer (7, 2º base de Vásquez/Maldonado)
- Fielding
- EBarger (1, throw)
Lançando - Padres
pitchers |
---|
R. Vasquez(L, 3-4) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 73-46 | 3.49 |
1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20-14 | 2.49 |
0.1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18-15 | 3.66 |
0.2 | 6 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 34-23 | 5.82 |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18-8 | 9.00 |
8.0 | 14 | 14 | 9 | 3 | 7 | 2 | 163-106 |
- Pitching
- HBPSpringer (by Vásquez); Clement (by Jacob)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosWade 4/6; Morejon 4/5; Estrada 4/5; Jacob 10/11; Vásquez 14/19
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesWade-3-0-0-5; Morejon-2-0-8-5; Estrada-0-5-7-2; Jacob-8-3-4-8; Vásquez-19-3-10-13
- Bola rasteira-bola altaWade 2-1; Morejon 3-0; Estrada 1-1; Jacob 1-1; Vásquez 5-5
- EstatísticasR Vasquez 52
Lançando - Blue Jays
pitchers |
---|
K. Gausman(W, 4-4) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 92-64 | 4.03 |
2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35-24 | 7.30 |
9.0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 127-88 |
- Pitching
- BLKGausman
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosGausman 14/24; Ureña 6/9
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesGausman-12-19-18-14; Ureña-5-5-6-7
- Bola rasteira-bola altaGausman 4-8; Ureña 2-4
- EstatísticasK Gausman 80
Pontuações
Entrada | SD | TOR | |||
---|---|---|---|---|---|
5° | Lukes rebateu um home run para o campo direito (373 '), Clement anotou. | 0 | 2 | ||
7° | Bichette eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a segunda, Barger anotou, Lukes out na segunda base, Clement para a terceira. | 0 | 3 | ||
7° | Guerrero Jr. conseguiu rebatida simples para o campo centra, Clement anotou, Bichette para a segunda. | 0 | 4 | ||
7° | Springer em base com rebatida simples no infield para a terceira, Bichette anotou por erro de arremesso do terceira base Machado, Guerrero Jr. para a segunda. | 0 | 5 | ||
7° | Clase conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Guerrero Jr. anotou e Springer anotou, Kirk para a terceira. | 0 | 7 | ||
8° | Bichette conseguiu rebatida simples para o campo centra, Clement anotou, Lukes para a segunda. | 0 | 8 | ||
8° | Varsho rebateu um home run para o campo centra (413 '), Lukes anotou, Bichette anotou e Stefanic anotou. | 0 | 12 | ||
8° | Barger conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Springer anotou, Clase para a terceira. | 0 | 13 | ||
8° | Clement conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Clase anotou, Barger para a terceira. | 0 | 14 |
Temporada Regular
TOR lidera 2-0
Informações do jogo
Rogers Centre
19:07, 21 de maio, 2025
Toronto, Ontario
Attendance: 23,266
Duração:2:42
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Todd Tichenor
- Árbitro da Primeira Base - James Jean
- Árbitro da Segunda Base - Adam Hamari
- Árbitro da Terceira Base - Nestor Ceja
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 22 | .607 | - | D1 |
San Diego | 31 | 22 | .585 | 1.5 | V3 |
San Francisco | 31 | 25 | .554 | 3 | D3 |
Arizona | 27 | 28 | .491 | 6.5 | D1 |
Colorado | 9 | 46 | .164 | 24.5 | D4 |