Rebates do Tigers
a-atingido por arremesso para McKinstry na 7º
b-rebateu rasteiro para a primeira para Carpenter na 8º
- Batendo
- 2BTorkelson (13, Pallante); Keith (5, Roycroft)
- RBIBáez (29), Dingler (18), Sweeney (23), Torkelson (39), Keith (13)
- 2Out RBIBáez, Dingler, Torkelson
- SFSweeney; Keith
- Team LOB8
- Team RISP2-11 (Báez 1-2, Torres 0-1, Greene 0-1, Carpenter 0-1, Dingler 1-2, Keith 0-2, Malloy 0-2)
- Fielding
- DP1 (Sweeney-Torkelson)
Rebates do Cardinals
hitters |
---|
M. WinnSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .259 | .344 | .410 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .323 | .377 | .455 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | .332 | .397 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .417 | .486 | .767 |
4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | .291 | .343 | .425 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .242 | .313 | .382 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .177 | .284 | .278 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .194 | .257 | .281 |
2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .275 | .349 | .383 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 | .354 | .468 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .176 | .222 | .412 |
31 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 |
a-eliminado por bola alta para o campo centra para Scott II na 7º
- Batendo
- RBIContreras (28)
- 2Out RBIContreras
- GIDPBurleson
- Team LOB5
- Team RISP1-6 (Arenado 0-1, Contreras 1-1, Pozo 0-1, Gorman 0-1, Walker 0-2)
- Fielding
- DP1 (Donovan-Arenado-Gorman)
- AssistsDonovan 2 (Torkelson at 2º base, Torkelson at Home)
- .Herrera
Lançando - Tigers
pitchers |
---|
C. Lee(W, 1-0) |
S. Guenther(H, 2) |
B. Hanifee(H, 6) |
T. Holton(H, 4) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 37-24 | 2.08 |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23-16 | 0.82 |
0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 4.00 |
0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-11 | 2.25 |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11-7 | 3.74 |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 25-15 | 5.63 |
9.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 0 | 120-80 |
- Pitching
- WPHolton
- HBPContreras (by Lee)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosHanifee 4/4; Guenther 1/3; Holton 1/3; Lee 4/6; Brieske 2/6; Hurter 7/11
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesHanifee-3-3-2-3; Guenther-1-1-3-2; Holton-3-2-0-2; Lee-6-2-5-3; Brieske-2-3-6-3; Hurter-6-6-4-8
- Bola rasteira-bola altaHanifee 1-0; Guenther 0-1; Holton 0-1; Lee 2-1; Brieske 2-2; Hurter 2-5
- EstatísticasB Hurter 58
Lançando - Cardinals
pitchers |
---|
A. Pallante(L, 4-3) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 90-54 | 4.18 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 24-13 | 3.00 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-5 | 4.11 |
0.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12-6 | 7.20 |
1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19-14 | 4.41 |
9.0 | 7 | 5 | 5 | 6 | 7 | 0 | 155-92 |
- Pitching
- HBPBáez (by Maton); Ibáñez (by Romero)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMaton 5/5; Romero 1/2; King 6/6; Pallante 17/24; Roycroft 3/3
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMaton-6-1-5-1; Romero-2-2-1-0; King-4-3-2-5; Pallante-7-10-20-17; Roycroft-3-0-1-2
- Bola rasteira-bola altaKing 2-2; Pallante 5-8; Roycroft 1-0
- EstatísticasA Pallante 48
Pontuações
Entrada | DET | STL | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Keith se sacrificou into double play, left para a terceira para a segunda, Greene anotou, Torkelson eliminado na segunda base. | 1 | 0 | ||
4º | Torkelson conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Greene anotou. | 2 | 0 | ||
6° | Dingler conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Greene anotou, Torkelson eliminado no home plate. | 3 | 0 | ||
6° | Contreras conseguiu rebatida simples para o campo centra, Scott II anotou. | 3 | 1 | ||
8° | Sweeney fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Torkelson anotou. | 4 | 1 | ||
8° | Báez conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Keith anotou. | 5 | 1 |
Temporada Regular
DET ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Busch Stadium
13:15, 21 de maio, 2025
St. Louis, Missouri
Attendance: 28,990
Duração:2:42
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Austin Jones
- Árbitro da Primeira Base - Bill Miller
- Árbitro da Segunda Base - Chad Fairchild
- Árbitro da Terceira Base - Roberto Ortiz
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 36 | 20 | .643 | - | V3 |
Minnesota | 30 | 24 | .556 | 5 | V1 |
Cleveland | 29 | 25 | .537 | 6 | D3 |
Kansas City | 29 | 27 | .518 | 7 | D2 |
Chicago | 17 | 38 | .309 | 18.5 | D3 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 34 | 21 | .618 | - | V3 |
St. Louis | 31 | 24 | .564 | 3 | V1 |
Milwaukee | 28 | 28 | .500 | 6.5 | V3 |
Cincinnati | 28 | 28 | .500 | 6.5 | V2 |
Pittsburgh | 20 | 36 | .357 | 14.5 | V1 |