TylerHolton
- Detroit Tigers
- #87
- Arremessador secundário
- A/P1.88 m, 90 kg
- DOB13/6/1996 (28)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emTallahassee, FL
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Tigers
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
C | 13 | 1 | 0 | 0 | 14.0 | 17 | 8 | 7 | 3 | 4 | 16 |
June | 3 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2 | 0 | 0 | 29.2 | 30 | 15 | 14 | 6 | 8 | 27 |
67 | 5 | 0 | 0 | 72.2 | 75 | 37 | 35 | 15 | 20 | 67 |
161 | 11 | 0 | 0 | 217.0 | 150 | 63 | 59 | 22 | 45 | 182 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 42 | 24 | .636 | - | D1 |
Minnesota | 34 | 30 | .531 | 7 | D3 |
Cleveland | 33 | 30 | .524 | 7.5 | D3 |
Kansas City | 33 | 32 | .508 | 8.5 | D2 |
Chicago White Sox | 22 | 43 | .338 | 19.5 | V3 |