Rebates do Mets
- Batendo
- RBIMarte 2 (12), Alonso (31), Alvarez (7)
- 2Out RBIMarte 2, Alvarez
- GIDPNimmo; Alonso
- Team LOB10
- Team RISP3-11 (Marte 1-1, Lindor 0-1, Nimmo 0-2, Soto 0-2, Alonso 1-1, Vientos 0-1, Alvarez 1-1, Acuña 0-2)
- Baserunning
- SBMarte (3, 2º base de Pallante/Pozo); Lindor (3, 2º base de Pallante/Pozo)
Rebates do Cardinals
hitters |
---|
M. WinnSS |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .244 | .373 | .412 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .268 | .351 | .427 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .111 | .200 | .111 |
3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 | .397 | .480 |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .254 | .341 | .402 |
4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | .244 | .322 | .374 |
4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | .255 | .305 | .316 |
4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .343 | .361 | .514 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .198 | .261 | .274 |
3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .286 | .356 | .419 |
34 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 9 |
- Batendo
- 2BNootbaar (7, Díaz); Scott II (6, Kranick)
- HRBurleson (1, 2º entrada arremessada por Megill 1 em base 1 Out)
- RBIArenado (14), Contreras (17), Burleson 2 (8), Scott II (15)
- 2Out RBIArenado, Contreras, Scott II
- Team LOB9
- Team RISP2-7 (Arenado 1-1, Contreras 1-1, Barrero 0-1, Donovan 0-1, Burleson 0-2, Nootbaar 0-1)
- Fielding
- DP2 (Arenado-Donovan-Burleson , Donovan-Winn-Burleson)
Lançando - Mets
pitchers |
---|
M. Kranick(L, 2-1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 6 | 1 | 90-53 | 2.50 |
1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 21-15 | 2.95 |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-12 | 4.26 |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-11 | 4.15 |
8.0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 9 | 1 | 141-91 |
- Pitching
- WPStanek
- HBPDonovan (by Megill)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosStanek 4/5; Díaz 4/5; Megill 12/23; Kranick 2/5
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesStanek-2-2-4-4; Díaz-3-2-2-4; Megill-23-9-8-13; Kranick-2-1-8-4
- Bola rasteira-bola altaStanek 0-3; Díaz 1-1; Megill 3-6; Kranick 1-1
- EstatísticasT Megill 46
Lançando - Cardinals
pitchers |
---|
M. McGreevy(W, 1-0) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 72-37 | 4.75 |
5.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 80-50 | 0.00 |
9.0 | 10 | 4 | 4 | 5 | 6 | 0 | 152-87 |
- Pitching
- HBPTaylor (by McGreevy)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosPallante 12/21; McGreevy 11/20
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesPallante-7-3-11-16; McGreevy-14-9-14-12
- Bola rasteira-bola altaPallante 6-1; McGreevy 5-7
- EstatísticasA Pallante 23
Pontuações
Entrada | NYM | STL | |||
---|---|---|---|---|---|
2º | Burleson rebateu um home run para o campo centro-direito (402 '), Arenado anotou. | 0 | 2 | ||
3º | Alonso conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Taylor anotou, Soto para a segunda. | 1 | 2 | ||
3º | Marte conseguiu rebatida simples para o campo direito, Alonso anotou e Soto anotou, Vientos para a terceira. | 3 | 2 | ||
3º | Alvarez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Vientos anotou, Marte para a terceira. | 4 | 2 | ||
3º | Arenado em base com rebatida simples no infield para a terceira, Nootbaar anotou, Winn para a terceira. | 4 | 3 | ||
3º | Contreras conseguiu rebatida simples para o campo centra, Winn anotou, Arenado para a terceira. | 4 | 4 | ||
6° | Scott II conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Pozo anotou. | 4 | 5 |
Temporada Regular
NYM ganhou a série 5-2
Informações do jogo
Busch Stadium
18:15, 4 de maio, 2025
St. Louis, Missouri
Attendance: 30,313
Duração:2:46
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Brian Walsh
- Árbitro da Primeira Base - Chris Segal
- Árbitro da Segunda Base - Alex Mackay
- Árbitro da Terceira Base - Tyler Jones
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
Philadelphia | 36 | 22 | .621 | - | D3 |
Washington | 28 | 30 | .483 | 8 | V4 |
Atlanta | 27 | 30 | .474 | 8.5 | V1 |
Miami | 23 | 33 | .411 | 12 | V1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 36 | 22 | .621 | - | V1 |
St. Louis | 33 | 25 | .569 | 3 | V1 |
Milwaukee | 31 | 28 | .525 | 5.5 | V6 |
Cincinnati | 29 | 30 | .492 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 22 | 37 | .373 | 14.5 | V1 |