TylorMegill
- New York Mets
- #38
- Arremessador titular
- A/P2.01 m, 104 kg
- DOB28/7/1995 (29)
- BAT/THRRight/Right
- Nascido emLong Beach, CA
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Mets
Saiba mais MLB
Próximo Jogo
Splits | J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Últimos 7 dias | 1 | 1 | 0 | 0 | 5.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 |
C | 5 | 5 | 0 | 0 | 25.0 | 20 | 8 | 6 | 2 | 16 | 34 |
Maio | 5 | 5 | 0 | 0 | 22.2 | 23 | 15 | 15 | 3 | 15 | 33 |
2025 Pitching
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | GS | CG | SHO | IP | H | R | ER | HR | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 11 | 0 | 0 | 53.2 | 46 | 25 | 21 | 4 | 27 | 72 |
32 | 32 | 0 | 0 | 153.2 | 133 | 72 | 61 | 12 | 78 | 208 |
85 | 78 | 1 | 0 | 395.0 | 391 | 213 | 194 | 56 | 157 | 418 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 35 | 19 | .648 | - | V1 |
NY Mets | 34 | 22 | .607 | 2 | D1 |
Atlanta | 25 | 28 | .472 | 9.5 | D2 |
Washington | 25 | 30 | .455 | 10.5 | V1 |
Miami | 22 | 32 | .407 | 13 | V1 |