JuanSoto
- New York Mets
- #22
- Jardineiro direito
- A/P1.85 m, 101 kg
- DOB25/10/1998 (26)
- BAT/THRLeft/Left
- Nascido emSanto Domingo, República Dominicana
- StatusAtivo
Trocar Jogador
- Juan Soto#22
- Brandon Nimmo#9
- Tyrone Taylor#15
- Starling Marte#6
Saiba mais Mets
Saiba mais MLB
Jogo Atual
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Últimos 7 dias | 6 | 24 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7 |
vs. LAD | 2 | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
C | 23 | 86 | 12 | 21 | 5 | 0 | 3 | 14 | 16 | 15 |
Maio | 20 | 75 | 12 | 18 | 3 | 0 | 5 | 11 | 17 | 18 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 187 | 33 | 45 | 10 | 0 | 8 | 23 | 40 | 38 |
159 | 583 | 103 | 140 | 31 | 0 | 25 | 72 | 125 | 118 |
987 | 3467 | 688 | 979 | 189 | 15 | 209 | 615 | 809 | 734 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
LN - Div Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 34 | 19 | .642 | - | D1 |
NY Mets | 31 | 21 | .596 | 2.5 | V1 |
Atlanta | 25 | 27 | .481 | 8.5 | D1 |
Washington | 24 | 29 | .453 | 10 | D1 |
Miami | 21 | 30 | .412 | 12 | V2 |