MIN lidera 2-1

49-33, 24-17 Visitante
102
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
MIN | 21 | 19 | 29 | 33 | 102 |
GS | 21 | 21 | 31 | 24 | 97 |

48-34, 24-17 Casa
97
Informações do jogo
Chase Center
20:30, 10 de maio, 2025
San Francisco, CA
Attendance: 18,064
- Árbitros:
- Scott Foster
- David Guthrie
- Mitchell Ervin
Estatísticas da Time
FG | 36-82 | 35-81 |
Arremessos % | 43.9 | 43.2 |
3PTS | 13-34 | 10-23 |
3PTS | 38.2 | 43.5 |
LLC / LLT | 17-21 | 17-21 |
% de FG | 81.0 | 81.0 |
Rebotes | 44 | 36 |
Rebotes ofensivos | 13 | 12 |
Rebotes defensivos | 31 | 24 |
Assistências | 28 | 21 |
Roubos de bola | 4 | 6 |
Tocos | 7 | 7 |
Turnovers | 21 | 15 |
Points Off Turnovers | 13 | 16 |
Fast Break Points | 5 | 7 |
Pontos no garrafão | 46 | 48 |
Faltas | 23 | 24 |
Faltas técnicas | 0 | 0 |
Faltas flagrantes | 0 | 0 |
Maior vantagem | 10 | 7 |
MIN lidera 2-1
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |