MIN lidera 2-1

49-33, 24-17 Visitante
102
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
MIN | 21 | 19 | 29 | 33 | 102 |
GS | 21 | 21 | 31 | 24 | 97 |

48-34, 24-17 Casa
97
Minnesota Timberwolves
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
40 | 10-23 | 1-6 | 3-3 | 3 | 7 | 10 | 12 | 3 | 0 | 4 | 3 | +14 | 24 | |
42 | 4-7 | 3-4 | 4-4 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | +11 | 15 | |
27 | 2-4 | 0-0 | 5-6 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | -5 | 9 | |
28 | 3-9 | 1-4 | 0-0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | +13 | 7 | |
44 | 13-28 | 5-14 | 5-8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | -4 | 36 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
25 | 3-4 | 3-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | +10 | 9 | |
16 | 1-3 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | -14 | 2 | |
18 | 0-4 | 0-1 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
36-82 | 13-34 | 17-21 | 13 | 31 | 44 | 28 | 4 | 7 | 18 | 23 | 102 | |||
43.9% | 38.2% | 81.0% |
Golden State Warriors
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
29 | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 6 | -5 | 2 | |
11 | 3-4 | 0-0 | 1-2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -1 | 7 | |
43 | 12-26 | 2-4 | 7-9 | 1 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | -1 | 33 | |
32 | 5-11 | 4-8 | 0-0 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | -5 | 14 | |
39 | 1-10 | 1-4 | 2-2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | -2 | 5 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
36 | 11-18 | 3-4 | 5-6 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | +5 | 30 | |
18 | 1-4 | 0-0 | 2-2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 | -2 | 4 | |
3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -6 | 0 | |
26 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | 2 | |
3 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-LEFT HAMSTRING STRAIN | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
35-81 | 10-23 | 17-21 | 12 | 24 | 36 | 21 | 6 | 7 | 14 | 24 | 97 | |||
43.2% | 43.5% | 81.0% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
MIN lidera 2-1
Informações do jogo
Chase Center
20:30, 10 de maio, 2025
San Francisco, CA
Attendance: 18,064
- Árbitros:
- Scott Foster
- David Guthrie
- Mitchell Ervin
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |