KentaviousCaldwell-Pope
- Orlando Magic
- #3
- Ala-armador
- A/P1.96 m, 92 kg
- DOB18/2/1993 (32)
- Univ.Georgia
- Draft2013: Rd 1, Pick 8 (DET)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Magic
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
BOS ganhou a série 4-1
Magic
41-41
89
Celtics
61-21
120
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 30.0 | 33.3 | 28.6 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 8.0 |
U10 | 9 | 24.6 | 54.3 | 50.0 | 90.0 | 2.3 | 1.6 | 0.3 | 1.4 | 0.6 | 0.9 | 8.3 |
vs. BOS | 3 | 22.3 | 28.6 | 27.3 | 100.0 | 2.7 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.0 | 4.3 |
Road | 37 | 29.2 | 46.5 | 37.4 | 87.2 | 2.4 | 1.5 | 0.4 | 1.3 | 1.7 | 0.7 | 9.0 |
at TD Garden | 1 | 26.0 | 40.0 | 25.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 5.0 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 | 29.6 | 43.9 | 34.2 | 86.3 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 8.7 |
5 | 32.6 | 26.7 | 26.1 | 75.0 | 3.0 | 1.8 | 0.6 | 1.4 | 2.2 | 0.4 | 5.0 |
912 | 29.6 | 42.8 | 36.7 | 82.2 | 3.0 | 1.8 | 0.3 | 1.2 | 1.8 | 1.0 | 11.2 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |