KentaviousCaldwell-Pope
- Orlando Magic
- #3
- Ala-armador
- A/P1.96 m, 92 kg
- DOB18/2/1993 (32)
- Univ.Georgia
- Draft2013: Rd 1, Pick 8 (DET)
- StatusAtivo
Tempo Real
2024-25 Play In Regular Season
Temporada Regular 2024-25 (ORL)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13/4 | em | D | 5 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Qua 9/4 | x | V | 7 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ter 8/4 | x | V | 33 | 5-8 | 62.5 | 3-6 | 50.0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 |
Qui 3/4 | em | V | 33 | 3-4 | 75.0 | 1-2 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 |
Ter 1/4 | em | V | 31 | 8-11 | 72.7 | 7-9 | 77.8 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 |
april | 21.8 | 3.4-5.6 | 60.7 | 2.2-4.2 | 52.4 | 1.6-1.8 | 88.9 | 1.8 | 2.2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 1.0 | 10.6 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | x | D | 33 | 4-4 | 100.0 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 11 |
Sáb 29/3 | x | V | 24 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 |
Qui 27/3 | x | D | 33 | 0-4 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ter 25/3 | em | V | 21 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Seg 24/3 | x | V | 34 | 3-6 | 50.0 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 |
Sex 21/3 | em | V | 28 | 4-6 | 66.7 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 |
Qua 19/3 | x | D | 32 | 4-12 | 33.3 | 2-8 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
Dom 16/3 | em | V | 30 | 5-9 | 55.6 | 3-5 | 60.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 1 | 15 |
Qui 13/3 | em | V | 32 | 5-10 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 |
Seg 10/3 | em | D | 21 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sáb 8/3 | em | V | 37 | 3-8 | 37.5 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 9 |
Qui 6/3 | x | D | 32 | 8-10 | 80.0 | 2-4 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 19 |
Ter 4/3 | x | D | 27 | 5-11 | 45.5 | 1-3 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 |
Dom 2/3 | x | D | 39 | 5-7 | 71.4 | 1-2 | 50.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 |
march | 30.3 | 3.6-6.9 | 51.5 | 1.6-3.6 | 45.1 | 0.6-0.7 | 80.0 | 2.9 | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 1.6 | 0.8 | 9.4 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | x | D | 34 | 0-3 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Ter 25/2 | x | D | 22 | 4-5 | 80.0 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
Dom 23/2 | x | V | 23 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Sex 21/2 | x | D | 34 | 3-7 | 42.9 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 |
Qui 20/2 | em | V | 30 | 2-5 | 40.0 | 1-3 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 |
Qua 12/2 | x | V | 16 | 1-5 | 20.0 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Seg 10/2 | x | D | 35 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 3-3 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 6 |
Sáb 8/2 | x | V | 30 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Qui 6/2 | em | D | 27 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Qua 5/2 | em | V | 22 | 3-6 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 |
Seg 3/2 | em | D | 33 | 4-9 | 44.4 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 |
february | 27.8 | 2.1-5.5 | 38.3 | 0.8-3.0 | 27.3 | 0.8-1.0 | 81.8 | 2.6 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 2.2 | 0.4 | 5.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 30/1 | em | D | 24 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Seg 27/1 | em | D | 36 | 2-6 | 33.3 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
Sáb 25/1 | x | V | 37 | 2-7 | 28.6 | 1-5 | 20.0 | 2-4 | 50.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Qui 23/1 | x | D | 34 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Ter 21/1 | em | D | 37 | 8-12 | 66.7 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 20 |
Dom 19/1 | x | D | 35 | 4-14 | 28.6 | 2-7 | 28.6 | 2-3 | 66.7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 |
Sex 17/1 | em | D | 26 | 2-5 | 40.0 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Qua 15/1 | em | D | 23 | 3-9 | 33.3 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
Sex 10/1 | x | D | 11 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
Qui 9/1 | x | D | 33 | 5-7 | 71.4 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 |
Seg 6/1 | em | V | 30 | 6-10 | 60.0 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 15 |
Dom 5/1 | x | D | 28 | 1-8 | 12.5 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Sex 3/1 | em | V | 33 | 6-10 | 60.0 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 15 |
Qua 1/1 | em | D | 34 | 8-11 | 72.7 | 4-6 | 66.7 | 1-1 | 100.0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 21 |
january | 30.1 | 3.7-8.0 | 46.4 | 1.7-4.7 | 36.4 | 0.7-1.0 | 71.4 | 1.6 | 1.5 | 0.3 | 1.3 | 1.5 | 1.1 | 9.9 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 29/12 | x | V | 34 | 2-10 | 20.0 | 0-4 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 1 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 5 |
Sex 27/12 | x | D | 31 | 4-11 | 36.4 | 1-6 | 16.7 | 1-1 | 100.0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 10 |
Qui 26/12 | x | D | 32 | 5-8 | 62.5 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 |
Seg 23/12 | x | V | 34 | 2-8 | 25.0 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 5 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 8 |
Sáb 21/12 | x | V | 36 | 5-10 | 50.0 | 2-7 | 28.6 | 12-12 | 100.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 24 |
Qui 19/12 | x | D | 33 | 3-8 | 37.5 | 3-5 | 60.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 |
Dom 15/12 | x | D | 33 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 |
Ter 10/12 | em | D | 31 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Dom 8/12 | x | V | 33 | 3-6 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 0-2 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 |
Sex 6/12 | em | D | 34 | 1-7 | 14.3 | 0-5 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Qua 4/12 | em | V | 32 | 2-7 | 28.6 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 7 |
Ter 3/12 | em | D | 27 | 3-7 | 42.9 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 9 |
Dom 1/12 | em | V | 34 | 6-11 | 54.5 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 |
december | 32.6 | 3.2-8.2 | 38.3 | 1.5-5.2 | 27.9 | 1.6-1.8 | 87.5 | 1.8 | 2.0 | 0.7 | 1.9 | 2.2 | 0.9 | 9.4 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | em | V | 29 | 7-8 | 87.5 | 4-5 | 80.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 19 |
Qua 27/11 | x | V | 34 | 8-13 | 61.5 | 6-10 | 60.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 24 |
Seg 25/11 | em | V | 29 | 1-4 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Sáb 23/11 | x | V | 24 | 3-6 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 |
Qua 20/11 | em | D | 30 | 1-6 | 16.7 | 0-4 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 |
Seg 18/11 | em | V | 34 | 3-5 | 60.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
Sex 15/11 | x | V | 33 | 3-9 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Qua 13/11 | x | V | 34 | 4-8 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 10 |
Ter 12/11 | x | V | 25 | 2-6 | 33.3 | 0-2 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
Dom 10/11 | x | V | 28 | 2-8 | 25.0 | 1-6 | 16.7 | 3-3 | 100.0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 3 | 1 | 8 |
Sex 8/11 | x | V | 29 | 3-9 | 33.3 | 0-4 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | 7 |
Qua 6/11 | em | D | 37 | 5-10 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Seg 4/11 | em | D | 31 | 1-7 | 14.3 | 1-4 | 25.0 | 3-3 | 100.0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 6 |
Dom 3/11 | em | D | 26 | 2-6 | 33.3 | 2-6 | 33.3 | 1-1 | 100.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 |
Sex 1/11 | em | D | 28 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 |
november | 30.1 | 3.1-7.2 | 43.5 | 1.5-4.5 | 34.3 | 1.3-1.4 | 95.2 | 2.6 | 2.2 | 0.5 | 1.5 | 1.9 | 0.7 | 9.1 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | em | D | 34 | 3-9 | 33.3 | 2-7 | 28.6 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 |
Seg 28/10 | x | V | 31 | 2-5 | 40.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 |
Sáb 26/10 | em | D | 28 | 1-6 | 16.7 | 0-4 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 |
Sex 25/10 | x | V | 26 | 3-7 | 42.9 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Qua 23/10 | em | V | 25 | 0-5 | 0.0 | 0-5 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
october | 28.8 | 1.8-6.4 | 28.1 | 0.8-4.8 | 16.7 | 1.2-1.2 | 100.0 | 1.0 | 1.4 | 1.0 | 1.4 | 2.2 | 0.8 | 5.6 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 29.6 | 3.1-7.1 | 43.9 | 1.5-4.3 | 34.2 | 1.1-1.2 | 86.3 | 2.2 | 1.8 | 0.4 | 1.3 | 1.8 | 0.8 | 8.7 |
Totais | 2279 | 239-544 | 43.9 | 113-330 | 34.2 | 82-95 | 86.3 | 169 | 136 | 34 | 99 | 136 | 62 | 673 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |