JaylenClark
- Minnesota Timberwolves
- #22
- Guarda
- A/P1.93 m, 92 kg
- DOB13/10/2001 (23)
- Univ.UCLA
- Draft2023: Rd 2, Pick 53 (MIN)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Timberwolves
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
OKC ganhou a série 4-1
Timberwolves
49-33
94
Thunder
68-14
124
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 7.0 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
U10 | 10 | 9.8 | 38.9 | 25.0 | 81.8 | 1.4 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 1.3 | 0.3 | 2.4 |
vs. Sea | 3 | 23.7 | 50.0 | 37.5 | 100.0 | 1.7 | 1.0 | 0.0 | 2.3 | 3.3 | 0.0 | 7.7 |
Road | 20 | 11.3 | 39.5 | 33.3 | 75.0 | 0.9 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.7 | 0.2 | 2.2 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 13.1 | 46.7 | 43.1 | 78.4 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 4.1 |
5 | 5.6 | 80.0 | 0.0 | 75.0 | 1.4 | 0.2 | 0.0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 2.2 |
40 | 13.1 | 46.7 | 43.1 | 78.4 | 1.3 | 0.7 | 0.1 | 0.9 | 1.5 | 0.2 | 4.1 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias