RobDillingham
- Minnesota Timberwolves
- #4
- Guarda
- A/P1.91 m, 79 kg
- DOB4/1/2005 (20)
- Univ.Kentucky
- Draft2024: Rd 1, Pick 8 (SA)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Timberwolves
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
OKC ganhou a série 4-1
Timberwolves
49-33
94
Thunder
68-14
124
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 7.0 | 60.0 | 100.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 7.0 |
U10 | 6 | 2.3 | 25.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.3 | 0.3 |
vs. Sea | 3 | 19.0 | 38.9 | 33.3 | 100.0 | 2.3 | 4.3 | 0.0 | 0.3 | 1.0 | 1.0 | 6.0 |
Road | 25 | 9.5 | 50.5 | 41.2 | 70.0 | 0.8 | 1.6 | 0.0 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 4.5 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 10.5 | 44.1 | 33.8 | 53.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 4.5 |
3 | 5.3 | 37.5 | 50.0 | 50.0 | 0.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.7 |
49 | 10.5 | 44.1 | 33.8 | 53.3 | 1.0 | 2.0 | 0.0 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 4.5 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias