DraymondGreen
- Golden State Warriors
- #23
- Ala-pivô
- A/P1.98 m, 104 kg
- DOB4/3/1990 (35)
- Univ.Michigan St
- Draft2012: Rd 2, Pick 35 (GS)
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Warriors
Saiba mais NBA
Jogo Anterior
MIN ganhou a série 4-1
Warriors
48-34
110
Timberwolves
49-33
121
Splits | J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 36.0 | 36.4 | 16.7 | 50.0 | 6.0 | 6.0 | 0.0 | 1.0 | 4.0 | 3.0 | 10.0 |
U10 | 10 | 29.3 | 41.3 | 34.2 | 73.3 | 5.8 | 5.3 | 0.8 | 1.5 | 3.6 | 2.7 | 8.6 |
vs. Min | 2 | 28.5 | 53.8 | 20.0 | 100.0 | 7.5 | 6.5 | 1.0 | 1.0 | 4.0 | 2.5 | 8.0 |
Road | 34 | 29.3 | 41.3 | 30.7 | 71.3 | 6.0 | 5.8 | 0.7 | 1.5 | 3.4 | 2.7 | 8.6 |
Estatísticas
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Pós-temporada 2025 |
Carreira |
J | MIN | FG% | 3P% | FT% | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 29.2 | 42.4 | 32.5 | 68.7 | 6.1 | 5.6 | 1.0 | 1.5 | 3.2 | 2.6 | 9.0 |
12 | 32.4 | 38.9 | 26.7 | 69.2 | 5.5 | 3.8 | 0.9 | 1.4 | 3.7 | 3.0 | 9.1 |
881 | 28.7 | 44.9 | 32.0 | 71.0 | 6.9 | 5.6 | 1.0 | 1.3 | 2.9 | 2.3 | 8.7 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Últimos Vídeos
1:56
Draymond Green fala sobre retorno aos Warrios após ser suspenso pela NBA: 'Já custei muito ao time'
Draymond Green fala sobre retorno aos Warrios após ser suspenso pela NBA: 'Já custei muito ao time'
Draymond Green se desculpa por soco 'sem querer' em Nurkic: 'Não era a minha intenção'
Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |