DraymondGreen
- Golden State Warriors
- #23
- Ala-pivô
- A/P1.98 m, 104 kg
- DOB4/3/1990 (35)
- Univ.Michigan St
- Draft2012: Rd 2, Pick 35 (GS)
- StatusAtivo
Tempo Real
2024-25 Play In Regular Season
Temporada Regular 2024-25 (GS)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13/4 | x | D | 38 | 5-9 | 55.6 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 2 | 1 | 5 | 2 | 14 |
Sex 11/4 | em | V | 29 | 1-6 | 16.7 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Qua 9/4 | x | D | 33 | 4-7 | 57.1 | 2-4 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 9 | 8 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 |
Ter 8/4 | em | V | 20 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 |
Dom 6/4 | x | D | 27 | 1-5 | 20.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
Sex 4/4 | x | V | 30 | 4-8 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 8 |
Qui 3/4 | em | V | 34 | 3-9 | 33.3 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 8 |
Ter 1/4 | em | V | 33 | 4-12 | 33.3 | 1-7 | 14.3 | 4-4 | 100.0 | 10 | 12 | 1 | 2 | 4 | 3 | 13 |
april | 30.8 | 2.9-7.5 | 38.3 | 1.4-3.9 | 35.5 | 1.1-1.6 | 69.2 | 6.0 | 5.6 | 0.9 | 1.5 | 3.5 | 3.0 | 8.3 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | em | V | 21 | 6-9 | 66.7 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 14 |
Sex 28/3 | em | V | 26 | 2-6 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 6 | 1 | 2 | 6 | 2 | 6 |
Ter 25/3 | em | D | 23 | 1-4 | 25.0 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
Sáb 22/3 | em | D | 35 | 2-7 | 28.6 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 6 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Qui 20/3 | x | V | 31 | 7-18 | 38.9 | 5-14 | 35.7 | 2-2 | 100.0 | 7 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 21 |
Ter 18/3 | x | V | 36 | 1-6 | 16.7 | 0-5 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 10 | 4 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 |
Seg 17/3 | x | D | 33 | 5-6 | 83.3 | 0-1 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 10 |
Sáb 15/3 | x | V | 32 | 3-9 | 33.3 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 |
Qui 13/3 | x | V | 29 | 8-14 | 57.1 | 4-7 | 57.1 | 3-4 | 75.0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 23 |
Seg 10/3 | x | V | 28 | 1-3 | 33.3 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4 | 7 | 0 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Sáb 8/3 | x | V | 31 | 3-7 | 42.9 | 2-5 | 40.0 | 4-6 | 66.7 | 9 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 |
Qui 6/3 | em | V | 34 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 7 | 10 | 0 | 0 | 5 | 3 | 7 |
Ter 4/3 | em | V | 35 | 2-4 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1 | 8 |
Seg 3/3 | em | V | 28 | 6-15 | 40.0 | 2-6 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 12 | 7 | 0 | 2 | 4 | 0 | 16 |
Sáb 1/3 | em | D | 36 | 5-13 | 38.5 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 |
march | 30.6 | 3.6-8.4 | 42.9 | 1.2-4.1 | 29.0 | 1.8-2.3 | 79.4 | 6.7 | 5.7 | 0.9 | 1.9 | 3.7 | 2.7 | 10.2 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | em | V | 32 | 3-8 | 37.5 | 1-1 | 100.0 | 5-7 | 71.4 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 4 | 12 |
Ter 25/2 | x | V | 23 | 6-12 | 50.0 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 15 |
Dom 23/2 | x | V | 27 | 5-10 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 |
Sex 21/2 | em | V | 28 | 3-7 | 42.9 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 9 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Qui 13/2 | em | V | 30 | 5-8 | 62.5 | 1-3 | 33.3 | 2-2 | 100.0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 |
Qua 12/2 | em | D | 32 | 5-10 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 3-3 | 100.0 | 5 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 |
Seg 10/2 | em | V | 32 | 2-7 | 28.6 | 0-3 | 0.0 | 2-4 | 50.0 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 6 |
Sáb 8/2 | em | V | 32 | 1-2 | 50.0 | 0-1 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 7 | 2 | 3 | 4 | 4 | 6 |
Qui 6/2 | em | D | 33 | 5-7 | 71.4 | 2-2 | 100.0 | 1-3 | 33.3 | 5 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 13 |
Qua 5/2 | em | D | 34 | 2-7 | 28.6 | 0-4 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 |
Seg 3/2 | x | V | 29 | 2-4 | 50.0 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
february | 30.2 | 3.5-7.5 | 47.6 | 0.5-2.4 | 19.2 | 2.3-3.2 | 71.4 | 5.5 | 6.2 | 1.0 | 2.2 | 2.7 | 2.4 | 9.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 18/1 | x | V | 3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 9/1 | em | V | 32 | 3-9 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 7 |
Ter 7/1 | x | D | 27 | 3-9 | 33.3 | 0-3 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 |
Dom 5/1 | x | D | 25 | 4-8 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 |
Sáb 4/1 | x | V | 31 | 3-7 | 42.9 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
Qui 2/1 | x | V | 31 | 6-10 | 60.0 | 1-5 | 20.0 | 2-2 | 100.0 | 6 | 7 | 3 | 0 | 3 | 3 | 15 |
january | 24.7 | 3.2-7.3 | 43.2 | 1.0-3.5 | 28.6 | 0.7-0.8 | 80.0 | 4.7 | 4.7 | 1.3 | 0.8 | 2.7 | 2.5 | 8.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 30/12 | x | D | 25 | 1-10 | 10.0 | 0-2 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 |
Sáb 28/12 | x | V | 35 | 6-9 | 66.7 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 16 |
Qua 25/12 | x | D | 34 | 1-6 | 16.7 | 1-5 | 20.0 | 0-0 | 0.0 | 10 | 6 | 4 | 0 | 5 | 2 | 3 |
Seg 23/12 | x | D | 26 | 1-5 | 20.0 | 1-5 | 20.0 | 1-4 | 25.0 | 7 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 |
Qui 19/12 | em | D | 19 | 0-4 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
Dom 15/12 | x | D | 29 | 6-14 | 42.9 | 5-9 | 55.6 | 4-4 | 100.0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 |
Qua 11/12 | em | D | 30 | 4-9 | 44.4 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 8 |
Dom 8/12 | x | V | 31 | 3-5 | 60.0 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 7 | 1 | 0 | 5 | 3 | 6 |
Sex 6/12 | x | D | 26 | 4-8 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10 |
december | 28.3 | 2.9-7.8 | 37.1 | 1.2-3.8 | 32.4 | 0.8-1.3 | 58.3 | 6.4 | 4.9 | 1.2 | 1.2 | 3.0 | 2.9 | 7.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb 30/11 | em | D | 31 | 5-8 | 62.5 | 2-5 | 40.0 | 1-1 | 100.0 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |
Qua 27/11 | x | D | 32 | 4-11 | 36.4 | 2-8 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 14 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 |
Seg 25/11 | x | D | 29 | 2-6 | 33.3 | 1-3 | 33.3 | 1-4 | 25.0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 |
Sáb 23/11 | em | D | 27 | 0-5 | 0.0 | 0-3 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 |
Sex 22/11 | em | V | 30 | 3-6 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 2-6 | 33.3 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 |
Qua 20/11 | x | V | 28 | 4-8 | 50.0 | 0-4 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 |
Seg 18/11 | em | D | 32 | 3-7 | 42.9 | 2-3 | 66.7 | 1-2 | 50.0 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 |
Sex 15/11 | x | V | 30 | 5-11 | 45.5 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 1 | 13 |
Ter 12/11 | x | V | 32 | 3-6 | 50.0 | 2-4 | 50.0 | 3-4 | 75.0 | 7 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 11 |
Dom 10/11 | em | V | 31 | 3-5 | 60.0 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 4 | 11 | 0 | 0 | 4 | 3 | 8 |
Sex 8/11 | em | D | 21 | 2-7 | 28.6 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2 | 6 |
Qua 6/11 | em | V | 30 | 2-8 | 25.0 | 0-4 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 |
Seg 4/11 | em | V | 29 | 5-7 | 71.4 | 3-4 | 75.0 | 5-7 | 71.4 | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 18 |
Sáb 2/11 | em | V | 35 | 4-8 | 50.0 | 1-3 | 33.3 | 5-9 | 55.6 | 11 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 14 |
november | 29.7 | 3.2-7.4 | 43.7 | 1.6-4.3 | 38.3 | 1.8-3.1 | 58.1 | 7.1 | 6.5 | 0.7 | 0.9 | 3.1 | 2.4 | 9.9 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | x | V | 30 | 5-11 | 45.5 | 3-5 | 60.0 | 1-1 | 100.0 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 3 | 14 |
Ter 29/10 | x | V | 29 | 1-4 | 25.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 3 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 3 |
Dom 27/10 | x | D | 27 | 0-2 | 0.0 | 0-1 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Sex 25/10 | em | V | 20 | 1-4 | 25.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 |
Qua 23/10 | em | V | 20 | 3-3 | 100.0 | 1-1 | 100.0 | 1-2 | 50.0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 |
october | 25.2 | 2.0-4.8 | 41.7 | 1.2-2.4 | 50.0 | 0.8-1.0 | 80.0 | 4.0 | 4.4 | 1.8 | 1.2 | 3.8 | 2.0 | 6.0 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 29.2 | 3.2-7.5 | 42.4 | 1.2-3.6 | 32.5 | 1.5-2.2 | 68.7 | 6.1 | 5.6 | 1.0 | 1.5 | 3.2 | 2.6 | 9.0 |
Totais | 1983 | 216-509 | 42.4 | 80-246 | 32.5 | 101-147 | 68.7 | 414 | 383 | 70 | 99 | 219 | 174 | 613 |
Pré-temporada 2024-25
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 18/10 | x | V | 16 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
Ter 15/10 | x | V | 26 | 5-9 | 55.6 | 0-2 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 |
Sex 11/10 | x | V | 14 | 1-2 | 50.0 | 1-2 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 7 |
Qua 9/10 | em | V | 16 | 4-6 | 66.7 | 2-3 | 66.7 | 0-1 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 |
Sáb 5/10 | x | V | 13 | 1-3 | 33.3 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 |
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Últimos Vídeos
Draymond Green fala sobre retorno aos Warrios após ser suspenso pela NBA: 'Já custei muito ao time'
Draymond Green se desculpa por soco 'sem querer' em Nurkic: 'Não era a minha intenção'
Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |