TreyJemison III
- Los Angeles Lakers
- #55
- Pivô
- A/P2.08 m, 117 kg
- DOB28/11/1999 (25)
- Univ.UAB
- StatusAtivo
- Experiência1° Temporada
Estatísticas
Médias - Temporada regular
season | Time |
---|---|
2023-24 | |
2023-24 | |
2024-25 | |
2024-25 | |
Carreira |
J | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 |
23 | 14 | 24.9 | 3.3-5.9 | 55.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.9-1.1 | 84.0 | 2.8 | 3.0 | 5.8 | 1.2 | 1.2 | 0.5 | 3.0 | 1.4 | 7.4 |
16 | 0 | 10.4 | 0.9-2.0 | 46.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-1.3 | 38.1 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 1.7 | 0.6 | 2.4 |
22 | 0 | 10.3 | 1.2-1.9 | 61.9 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.5 | 41.7 | 1.0 | 1.8 | 2.8 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 1.9 | 0.6 | 2.6 |
63 | 14 | 15.3 | 1.8-3.3 | 55.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.9 | 58.6 | 1.7 | 2.1 | 3.8 | 0.7 | 0.7 | 0.3 | 2.2 | 0.9 | 4.2 |
Total - Temporada regular
Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |