TreyJemison III
- Los Angeles Lakers
- #55
- Pivô
- A/P2.08 m, 117 kg
- DOB28/11/1999 (25)
- Univ.UAB
- StatusAtivo
- Experiência1° Temporada
Splits 2024-25
split |
Total |
Home |
Fora de casa |
x Divisão |
X Conf. |
3 dias de descanso |
Mês |
Outubro |
Novembro |
Dezembro |
Janeiro |
Fevereiro |
Março |
Abril |
Pré-All Star |
Pós-All Star |
Resultado |
Vitórias |
Derrotas |
Dia |
Segunda-feira |
Terça-feira |
Quarta-feira |
Quinta-feira |
Sexta-feira |
Sábado |
Domingo |
Oponente |
vs. Atl |
vs. BKN |
vs. BOS |
vs. Cle |
vs. Dal |
vs. Den |
vs. GS |
vs. Hou |
vs. Ind |
vs. LAC |
vs. LAL |
vs. Mil |
vs. NO |
vs. NY |
vs. Orl |
vs. Por |
vs. SA |
vs. Sac |
vs. Sea |
vs. Tor |
vs. Uta |
vs. Was |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
38 | 10.3 | 1.1-1.9 | 55.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.9 | 39.4 | 1.2 | 1.6 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.8 | 0.6 | 2.5 |
19 | 10.5 | 1.4-1.9 | 72.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.8 | 60.0 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 1.9 | 0.5 | 3.2 |
19 | 10.1 | 0.8-2.0 | 39.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.9 | 22.2 | 1.3 | 1.5 | 2.8 | 0.4 | 0.5 | 0.2 | 1.7 | 0.8 | 1.8 |
6 | 13.5 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 1.5 | 1.8 | 3.3 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 2.0 | 0.3 | 2.5 |
22 | 10.4 | 1.2-1.8 | 65.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-1.1 | 44.0 | 1.4 | 1.5 | 2.9 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 0.6 | 2.9 |
18 | 9.2 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.8 | 28.6 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.5 | 2.2 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 1.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 |
11 | 11.7 | 1.2-2.2 | 54.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-1.0 | 54.5 | 1.3 | 1.6 | 2.9 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | 2.0 | 0.9 | 2.9 |
4 | 8.8 | 0.3-1.5 | 16.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-2.5 | 20.0 | 1.5 | 1.0 | 2.5 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 1.0 |
3 | 11.3 | 0.7-2.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 0.7 | 3.0 | 3.7 | 0.3 | 1.3 | 0.0 | 3.3 | 1.0 | 1.7 |
7 | 9.3 | 1.7-2.4 | 70.6 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.1-0.6 | 25.0 | 0.9 | 1.7 | 2.6 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 1.4 | 0.1 | 3.6 |
7 | 12.7 | 1.3-2.1 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.6 | 50.0 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 0.0 | 2.4 | 0.6 | 2.9 |
5 | 7.6 | 0.6-0.8 | 75.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.4 | 50.0 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 1.0 | 1.2 | 1.4 |
23 | 9.8 | 1.0-2.0 | 51.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4-1.1 | 36.0 | 1.1 | 1.6 | 2.7 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.9 | 0.6 | 2.4 |
15 | 11.1 | 1.2-1.9 | 62.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.5 | 50.0 | 1.2 | 1.7 | 2.9 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 1.7 | 0.7 | 2.7 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
17 | 10.2 | 1.4-2.1 | 65.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4-0.7 | 50.0 | 0.9 | 1.8 | 2.8 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 2.1 | 0.5 | 3.1 |
21 | 10.4 | 0.9-1.9 | 46.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-1.0 | 33.3 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 1.6 | 0.8 | 2.0 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
5 | 7.2 | 0.8-1.4 | 57.1 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 1.6 |
5 | 8.6 | 1.0-1.2 | 83.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.2-0.8 | 25.0 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 0.6 | 0.0 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 2.2 |
5 | 8.4 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4-1.2 | 33.3 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.0 | 1.0 | 2.4 |
6 | 13.2 | 1.8-3.5 | 52.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-1.3 | 37.5 | 1.8 | 2.2 | 4.0 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 2.7 | 0.8 | 4.2 |
7 | 12.1 | 0.9-1.3 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4-0.7 | 60.0 | 0.9 | 2.6 | 3.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | 0.7 | 2.1 |
5 | 8.4 | 1.6-2.4 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4-0.4 | 100.0 | 0.4 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 0.0 | 3.6 |
5 | 13.0 | 0.4-1.8 | 22.2 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.4-1.6 | 25.0 | 1.4 | 2.0 | 3.4 | 0.2 | 0.4 | 0.0 | 2.2 | 1.0 | 1.2 |
J | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
1 | 4.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 2.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
3 | 13.7 | 0.7-1.7 | 40.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.3 | 2.3 | 3.7 | 0.3 | 1.7 | 0.3 | 3.0 | 0.7 | 1.3 |
1 | 6.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 15.0 | 0.0-3.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
2 | 9.5 | 0.5-1.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
2 | 9.0 | 1.5-2.5 | 60.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 1.5 | 0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | 4.0 |
2 | 6.5 | 1.0-1.5 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.5 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 2.0 |
2 | 9.5 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-2.0 | 25.0 | 3.0 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 1.5 | 0.0 | 2.5 |
1 | 12.0 | 4.0-5.0 | 80.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 |
3 | 15.3 | 1.3-2.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.7-2.0 | 33.3 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 2.3 | 0.0 | 3.3 |
1 | 19.0 | 3.0-4.0 | 75.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 0.0 | 8.0 |
1 | 16.0 | 2.0-3.0 | 66.7 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.0 | 3.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 4.0 |
2 | 11.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 1.5 | 0.5 | 2.0 |
3 | 10.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-1.3 | 25.0 | 0.3 | 2.7 | 3.0 | 0.0 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 0.7 | 2.3 |
2 | 6.5 | 0.0-0.5 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.5 | 1.0 | 0.0 |
3 | 13.7 | 1.7-2.7 | 62.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.3-0.7 | 50.0 | 2.3 | 2.0 | 4.3 | 0.7 | 0.3 | 0.0 | 2.0 | 1.7 | 3.7 |
1 | 3.0 | 0.0-1.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-2.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
1 | 3.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 |
2 | 9.5 | 1.5-2.0 | 75.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.0-2.0 | 50.0 | 2.5 | 2.0 | 4.5 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | 4.0 |
1 | 6.0 | 2.0-2.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 2.0 | 4.0 |
1 | 7.0 | 1.0-1.0 | 100.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.0 |
2 | 10.0 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-1.0 | 50.0 | 1.0 | 2.5 | 3.5 | 0.5 | 1.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 2.5 |
Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |