FranzWagner
- Orlando Magic
- #22
- Ala
- A/P2.08 m, 99 kg
- DOB27/8/2001 (23)
- Univ.Michigan
- Draft2021: Rd 1, Pick 8 (ORL)
- StatusAtivo
Estatísticas
Médias - Temporada regular
season | Time |
---|---|
2021-22 | |
2022-23 | |
2023-24 | |
2024-25 | |
Carreira |
J | GS | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | AST | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | 79 | 30.7 | 5.8-12.3 | 46.8 | 1.2-3.4 | 35.4 | 2.4-2.8 | 86.3 | 1.1 | 3.4 | 4.5 | 2.9 | 0.4 | 0.9 | 2.1 | 1.5 | 15.2 |
80 | 80 | 32.6 | 6.8-14.0 | 48.5 | 1.6-4.5 | 36.1 | 3.4-4.0 | 84.2 | 0.9 | 3.2 | 4.1 | 3.5 | 0.2 | 1.0 | 2.3 | 2.1 | 18.6 |
72 | 72 | 32.5 | 7.3-15.2 | 48.2 | 1.3-4.6 | 28.1 | 3.8-4.4 | 85.0 | 1.0 | 4.3 | 5.3 | 3.7 | 0.4 | 1.1 | 2.3 | 1.9 | 19.7 |
60 | 60 | 33.7 | 9.0-19.4 | 46.3 | 1.7-5.9 | 29.5 | 4.5-5.2 | 87.1 | 0.9 | 4.8 | 5.7 | 4.7 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 24.2 |
291 | 291 | 32.3 | 7.1-14.9 | 47.4 | 1.5-4.5 | 32.2 | 3.4-4.0 | 85.6 | 1.0 | 3.9 | 4.8 | 3.7 | 0.3 | 1.0 | 2.3 | 1.9 | 19.1 |
Total - Temporada regular
season | Time |
---|---|
2021-22 | |
2022-23 | |
2023-24 | |
2024-25 | |
Carreira |
FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | OR | DR | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
456-975 | 46.8 | 96-271 | 35.4 | 189-219 | 86.3 | 84 | 272 | 356 | 231 | 34 | 68 | 164 | 119 | 1197 |
542-1118 | 48.5 | 130-360 | 36.1 | 271-322 | 84.2 | 70 | 259 | 329 | 283 | 17 | 77 | 183 | 167 | 1485 |
528-1096 | 48.2 | 94-334 | 28.1 | 271-319 | 85.0 | 72 | 309 | 381 | 269 | 28 | 76 | 168 | 137 | 1421 |
537-1161 | 46.3 | 104-352 | 29.5 | 271-311 | 87.1 | 56 | 286 | 342 | 284 | 21 | 75 | 147 | 138 | 1449 |
2063-4350 | 47.4 | 424-1317 | 32.2 | 1002-1171 | 85.6 | 282 | 1126 | 1408 | 1067 | 100 | 296 | 662 | 561 | 5552 |
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |