FranzWagner
- Orlando Magic
- #22
- Ala
- A/P2.08 m, 99 kg
- DOB27/8/2001 (23)
- Univ.Michigan
- Draft2021: Rd 1, Pick 8 (ORL)
- StatusAtivo
Tempo Real
2024-25 Play In Regular Season
Temporada Regular 2024-25 (ORL)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 9/4 | x | V | 26 | 9-17 | 52.9 | 2-4 | 50.0 | 3-3 | 100.0 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 23 |
Ter 8/4 | x | V | 40 | 8-20 | 40.0 | 2-7 | 28.6 | 4-4 | 100.0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 2 | 22 |
Qui 3/4 | em | V | 34 | 10-19 | 52.6 | 3-7 | 42.9 | 4-4 | 100.0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27 |
Ter 1/4 | em | V | 36 | 9-20 | 45.0 | 3-10 | 30.0 | 3-3 | 100.0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 24 |
april | 34.0 | 9.0-19.0 | 47.4 | 2.5-7.0 | 35.7 | 3.5-3.5 | 100.0 | 6.0 | 5.0 | 0.3 | 1.3 | 1.3 | 1.0 | 24.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Seg 31/3 | x | D | 40 | 8-19 | 42.1 | 1-7 | 14.3 | 4-4 | 100.0 | 5 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 21 |
Sáb 29/3 | x | V | 24 | 8-12 | 66.7 | 2-6 | 33.3 | 3-4 | 75.0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 |
Qui 27/3 | x | D | 36 | 8-21 | 38.1 | 0-5 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 9 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 20 |
Ter 25/3 | em | V | 35 | 8-22 | 36.4 | 1-6 | 16.7 | 9-10 | 90.0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 26 |
Seg 24/3 | x | V | 38 | 13-26 | 50.0 | 3-10 | 30.0 | 3-3 | 100.0 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 32 |
Sex 21/3 | em | V | 24 | 9-18 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 21 |
Qua 19/3 | x | D | 38 | 8-19 | 42.1 | 2-5 | 40.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 20 |
Dom 16/3 | em | V | 36 | 8-19 | 42.1 | 1-6 | 16.7 | 5-6 | 83.3 | 8 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 | 22 |
Sex 14/3 | em | D | 34 | 4-16 | 25.0 | 0-2 | 0.0 | 8-8 | 100.0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 |
Qui 13/3 | em | V | 35 | 11-17 | 64.7 | 1-2 | 50.0 | 4-4 | 100.0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | 27 |
Seg 10/3 | em | D | 34 | 6-17 | 35.3 | 0-2 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 15 |
Sáb 8/3 | em | V | 38 | 8-17 | 47.1 | 1-4 | 25.0 | 1-1 | 100.0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 18 |
Qui 6/3 | x | D | 38 | 6-17 | 35.3 | 0-3 | 0.0 | 6-7 | 85.7 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 18 |
Ter 4/3 | x | D | 36 | 11-23 | 47.8 | 3-7 | 42.9 | 3-4 | 75.0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 28 |
Dom 2/3 | x | D | 37 | 9-17 | 52.9 | 1-4 | 25.0 | 6-6 | 100.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 |
march | 34.9 | 8.3-18.7 | 44.6 | 1.1-4.9 | 23.3 | 4.2-4.6 | 91.3 | 5.9 | 4.3 | 0.1 | 0.8 | 2.4 | 2.6 | 22.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 27/2 | x | D | 39 | 11-22 | 50.0 | 1-4 | 25.0 | 4-5 | 80.0 | 2 | 4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 27 |
Ter 25/2 | x | D | 35 | 9-21 | 42.9 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 | 19 |
Dom 23/2 | x | V | 31 | 11-22 | 50.0 | 1-7 | 14.3 | 0-0 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 23 |
Sex 21/2 | x | D | 38 | 9-19 | 47.4 | 2-7 | 28.6 | 5-6 | 83.3 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 25 |
Qui 20/2 | em | V | 33 | 9-18 | 50.0 | 0-3 | 0.0 | 7-11 | 63.6 | 7 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 25 |
Qua 12/2 | x | V | 32 | 6-11 | 54.5 | 0-2 | 0.0 | 4-5 | 80.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 16 |
Seg 10/2 | x | D | 38 | 15-29 | 51.7 | 3-8 | 37.5 | 4-4 | 100.0 | 7 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 37 |
Sáb 8/2 | x | V | 38 | 14-28 | 50.0 | 2-7 | 28.6 | 3-6 | 50.0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 3 | 3 | 33 |
Qui 6/2 | em | D | 30 | 6-17 | 35.3 | 0-3 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 14 |
Qua 5/2 | em | V | 27 | 12-22 | 54.5 | 5-6 | 83.3 | 2-2 | 100.0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 |
Seg 3/2 | em | D | 37 | 9-19 | 47.4 | 1-5 | 20.0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 2 | 21 |
Sáb 1/2 | em | D | 34 | 8-21 | 38.1 | 3-11 | 27.3 | 18-20 | 90.0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 37 |
february | 34.2 | 9.9-20.8 | 47.8 | 1.6-5.5 | 28.8 | 4.3-5.3 | 79.7 | 5.9 | 3.7 | 0.4 | 1.3 | 3.1 | 2.1 | 25.7 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qui 30/1 | em | D | 31 | 8-17 | 47.1 | 1-5 | 20.0 | 7-8 | 87.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 24 |
Seg 27/1 | em | D | 40 | 10-25 | 40.0 | 2-10 | 20.0 | 7-10 | 70.0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 29 |
Sáb 25/1 | x | V | 30 | 10-22 | 45.5 | 4-8 | 50.0 | 8-8 | 100.0 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 32 |
Qui 23/1 | x | D | 24 | 9-19 | 47.4 | 0-3 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 | 20 |
january | 31.5 | 9.3-20.8 | 44.6 | 1.8-6.5 | 26.9 | 6.0-7.3 | 82.8 | 4.8 | 3.3 | 0.3 | 0.0 | 2.8 | 2.3 | 26.3 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 6/12 | em | D | 38 | 10-23 | 43.5 | 3-12 | 25.0 | 7-7 | 100.0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 30 |
Qua 4/12 | em | V | 36 | 12-23 | 52.2 | 1-6 | 16.7 | 10-10 | 100.0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 35 |
Ter 3/12 | em | D | 39 | 10-22 | 45.5 | 1-5 | 20.0 | 9-9 | 100.0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 1 | 3 | 30 |
Dom 1/12 | em | V | 38 | 4-17 | 23.5 | 0-6 | 0.0 | 12-14 | 85.7 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 4 | 20 |
december | 37.8 | 9.0-21.3 | 42.4 | 1.3-7.3 | 17.2 | 9.5-10.0 | 95.0 | 6.0 | 5.3 | 1.0 | 1.0 | 2.3 | 3.8 | 28.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | em | V | 35 | 12-20 | 60.0 | 3-6 | 50.0 | 2-2 | 100.0 | 8 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 29 |
Qua 27/11 | x | V | 31 | 7-20 | 35.0 | 1-6 | 16.7 | 6-6 | 100.0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 21 |
Seg 25/11 | em | V | 40 | 8-17 | 47.1 | 2-6 | 33.3 | 3-6 | 50.0 | 1 | 7 | 2 | 4 | 3 | 1 | 21 |
Sáb 23/11 | x | V | 29 | 11-22 | 50.0 | 4-9 | 44.4 | 4-4 | 100.0 | 9 | 8 | 0 | 2 | 3 | 4 | 30 |
Qui 21/11 | em | V | 39 | 13-26 | 50.0 | 4-10 | 40.0 | 7-8 | 87.5 | 6 | 11 | 0 | 4 | 5 | 3 | 37 |
Qua 20/11 | em | D | 35 | 5-11 | 45.5 | 0-4 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 6 | 6 | 0 | 4 | 3 | 3 | 14 |
Seg 18/11 | em | V | 39 | 12-24 | 50.0 | 4-8 | 50.0 | 4-5 | 80.0 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 32 |
Sex 15/11 | x | V | 41 | 10-23 | 43.5 | 5-11 | 45.5 | 6-6 | 100.0 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 31 |
Qua 13/11 | x | V | 37 | 9-24 | 37.5 | 3-8 | 37.5 | 8-9 | 88.9 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 29 |
Ter 12/11 | x | V | 32 | 14-25 | 56.0 | 2-9 | 22.2 | 2-3 | 66.7 | 8 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 32 |
Dom 10/11 | x | V | 29 | 9-20 | 45.0 | 1-5 | 20.0 | 4-4 | 100.0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 |
Sex 8/11 | x | V | 32 | 9-18 | 50.0 | 2-5 | 40.0 | 7-8 | 87.5 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 2 | 27 |
Qua 6/11 | em | D | 39 | 10-23 | 43.5 | 2-7 | 28.6 | 6-8 | 75.0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 4 | 3 | 28 |
Seg 4/11 | em | D | 34 | 8-17 | 47.1 | 1-4 | 25.0 | 5-6 | 83.3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 22 |
Dom 3/11 | em | D | 25 | 6-15 | 40.0 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 13 |
Sex 1/11 | em | D | 30 | 8-19 | 42.1 | 0-2 | 0.0 | 1-3 | 33.3 | 8 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 17 |
november | 34.3 | 9.4-20.3 | 46.6 | 2.2-6.4 | 34.3 | 4.3-5.1 | 84.1 | 5.9 | 6.5 | 0.4 | 2.0 | 2.4 | 2.3 | 25.4 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | em | D | 23 | 3-8 | 37.5 | 0-3 | 0.0 | 1-1 | 100.0 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 |
Seg 28/10 | x | V | 11 | 3-5 | 60.0 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
Sáb 26/10 | em | D | 34 | 7-16 | 43.8 | 4-10 | 40.0 | 5-6 | 83.3 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 6 | 23 |
Sex 25/10 | x | V | 39 | 10-19 | 52.6 | 3-6 | 50.0 | 6-6 | 100.0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 29 |
Qua 23/10 | em | V | 23 | 10-16 | 62.5 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 23 |
october | 26.0 | 6.6-12.8 | 51.6 | 2.2-5.6 | 39.3 | 2.4-2.6 | 92.3 | 4.2 | 3.4 | 0.4 | 1.4 | 2.0 | 1.8 | 17.8 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 33.7 | 9.0-19.4 | 46.3 | 1.7-5.9 | 29.5 | 4.5-5.2 | 87.1 | 5.7 | 4.7 | 0.4 | 1.3 | 2.5 | 2.3 | 24.2 |
Totais | 2023 | 537-1161 | 46.3 | 104-352 | 29.5 | 271-311 | 87.1 | 342 | 284 | 21 | 75 | 147 | 138 | 1449 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |