BenSimmons
- LA Clippers
- #25
- Armador
- A/P2.08 m, 108 kg
- DOB20/7/1996 (28)
- Univ.LSU
- Draft2016: Rd 1, Pick 1 (PHI)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024-25 (BKN/LAC)
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 13/4 | em | V | 11 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Sex 11/4 | em | V | 12 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ter 8/4 | x | V | 15 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Sáb 5/4 | x | V | 12 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Qua 2/4 | x | V | 12 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
april | 12.6 | 0.2-1.0 | 20.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 2.2 | 2.0 | 0.2 | 0.0 | 1.6 | 1.0 | 0.4 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 30/3 | em | D | 20 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Sex 28/3 | em | V | 17 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Qua 26/3 | em | V | 16 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
Dom 23/3 | x | D | 15 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 |
Sex 21/3 | x | V | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Ter 18/3 | x | V | 13 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Dom 16/3 | x | V | 15 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Sex 14/3 | em | V | 17 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
march | 15.9 | 1.0-3.0 | 33.3 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 4.0 | 2.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 2.0 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 28/2 | em | D | 16 | 1-1 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Qua 26/2 | em | V | 18 | 3-8 | 37.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 |
Dom 23/2 | em | D | 24 | 3-7 | 42.9 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 |
Qui 20/2 | em | D | 20 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |
Qui 13/2 | em | V | 27 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 4-4 | 100.0 | 7 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 12 |
Anteriormente com BKN, adquirido por LAC | ||||||||||||||||
Qua 5/2 | x | D | 18 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Sáb 1/2 | em | V | 24 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 |
february | 21.1 | 2.4-4.7 | 51.5 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.9-1.0 | 85.7 | 5.1 | 5.0 | 0.6 | 1.1 | 2.0 | 0.4 | 5.7 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 29/1 | em | V | 23 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 |
Sex 17/1 | em | D | 27 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 |
Ter 14/1 | em | V | 26 | 2-6 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 9 | 11 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 |
Dom 12/1 | em | D | 32 | 7-11 | 63.6 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 9 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 |
Sex 10/1 | em | D | 22 | 5-7 | 71.4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 |
Qua 1/1 | em | D | 25 | 1-6 | 16.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 |
january | 25.8 | 3.7-6.7 | 55.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.8 | 60.0 | 4.7 | 7.7 | 0.5 | 0.7 | 3.5 | 2.5 | 7.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom 29/12 | em | D | 31 | 3-6 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 |
Qui 26/12 | em | V | 29 | 4-9 | 44.4 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 |
Seg 23/12 | em | D | 30 | 1-2 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 2 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Sáb 21/12 | x | D | 29 | 5-11 | 45.5 | 0-0 | 0.0 | 5-6 | 83.3 | 6 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6 | 15 |
Qui 19/12 | em | V | 32 | 5-9 | 55.6 | 0-0 | 0.0 | 2-3 | 66.7 | 5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 |
Seg 16/12 | x | D | 31 | 4-7 | 57.1 | 0-0 | 0.0 | 2-2 | 100.0 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 10 |
Sex 13/12 | em | D | 21 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 |
Dom 8/12 | x | D | 18 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Qua 4/12 | x | V | 21 | 3-3 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 1-2 | 50.0 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
Dom 1/12 | x | D | 12 | 0-1 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 |
december | 25.3 | 2.6-5.1 | 51.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 1.2-1.5 | 80.0 | 4.4 | 7.3 | 0.4 | 0.9 | 1.5 | 3.1 | 6.4 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sex 29/11 | x | D | 26 | 2-2 | 100.0 | 0-0 | 0.0 | 0-2 | 0.0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 |
Qua 27/11 | em | V | 27 | 7-8 | 87.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 8 | 0 | 1 | 4 | 2 | 14 |
Dom 24/11 | em | V | 27 | 2-3 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Sex 22/11 | em | D | 26 | 1-4 | 25.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Ter 19/11 | x | V | 26 | 5-8 | 62.5 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 9 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 10 |
Dom 17/11 | em | D | 22 | 0-3 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 4 | 8 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
Sex 15/11 | em | D | 25 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 |
Seg 11/11 | em | V | 22 | 3-5 | 60.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 12 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 |
Sex 8/11 | em | D | 27 | 4-6 | 66.7 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
Dom 3/11 | x | D | 24 | 2-4 | 50.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Sex 1/11 | x | V | 26 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 8 | 11 | 2 | 0 | 3 | 3 | 8 |
november | 25.4 | 2.9-4.8 | 60.4 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.0-0.2 | 0.0 | 6.2 | 7.3 | 0.5 | 0.8 | 2.1 | 2.5 | 5.8 |
Date | ADV | Resultado | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qua 30/10 | em | V | 25 | 4-5 | 80.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | 8 |
Dom 27/10 | x | V | 24 | 1-3 | 33.3 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 |
Sex 25/10 | em | D | 24 | 2-5 | 40.0 | 0-0 | 0.0 | 3-4 | 75.0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 |
Qua 23/10 | em | D | 24 | 3-4 | 75.0 | 0-0 | 0.0 | 0-0 | 0.0 | 5 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 6 |
october | 24.0 | 2.5-4.3 | 58.8 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.8-1.0 | 75.0 | 5.5 | 5.0 | 0.5 | 0.8 | 4.8 | 3.5 | 5.8 |
Estat. Temporada Regular | MIN | FG | FG% | 3PT | 3P% | FT | FT% | REB | V | BLK | STL | PF | TO | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Médias | 22.0 | 2.3-4.4 | 52.0 | 0.0-0.0 | 0.0 | 0.5-0.6 | 72.7 | 4.7 | 5.6 | 0.5 | 0.7 | 2.1 | 2.0 | 5.0 |
Totais | 1120 | 116-223 | 52.0 | 0-0 | 0.0 | 24-33 | 72.7 | 241 | 285 | 23 | 38 | 107 | 102 | 256 |
Pré-temporada 2024-25
Glossário
- 3P%:% 3 pontos
- 3PT:3-Point Field Goals Made-Attempted
- BLK:Tocos
- FG:Field Goals Made-Attempted
- FG%:% Arremessos certos
- FIM:Free Throws Made-Attempted
- FT%:Aproveitamento nos lances livres
- MIN:Minutos
- PF:Faltas
- PTS:Pontos
- REB:Rebotes
- STL:Roubos de bola
- PARA:Bolas perdidas
- V:Assistências
Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |