
24-23, 11-11 Visitante
104
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
SAC | 30 | 26 | 31 | 17 | 104 |
PHI | 28 | 32 | 29 | 28 | 117 |

19-27, 9-13 Casa
117
Sacramento Kings
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
40 | 4-6 | 1-2 | 4-4 | 3 | 11 | 14 | 11 | 1 | 0 | 4 | 0 | +2 | 13 | |
38 | 7-17 | 2-5 | 3-4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -15 | 19 | |
37 | 8-15 | 0-5 | 1-2 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -8 | 17 | |
35 | 7-15 | 1-5 | 4-4 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | -9 | 19 | |
40 | 8-18 | 3-9 | 2-3 | 0 | 5 | 5 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | +2 | 21 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
15 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 4 | |
4 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -8 | 0 | |
10 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10 | 5 | |
3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | |
18 | 2-10 | 2-9 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | -6 | 6 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
40-90 | 10-41 | 14-17 | 14 | 32 | 46 | 34 | 5 | 1 | 12 | 16 | 104 | |||
44.4% | 24.4% | 82.4% |
Philadelphia 76ers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
28 | 4-9 | 1-3 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | +5 | 9 | |
23 | 4-8 | 1-5 | 0-0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | -10 | 9 | |
38 | 12-24 | 1-6 | 5-5 | 1 | 3 | 4 | 8 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 30 | |
22 | 5-8 | 3-4 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | -9 | 14 | |
37 | 6-12 | 1-2 | 2-3 | 0 | 6 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | -2 | 15 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +4 | 0 | |
19 | 2-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | +4 | 5 | |
26 | 3-5 | 3-4 | 4-4 | 1 | 4 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | +27 | 13 | |
17 | 4-8 | 1-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | +18 | 9 | |
29 | 3-6 | 1-2 | 6-6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +28 | 13 | |
NJ-RIGHT HIP | ||||||||||||||
NJ-LEFT TOE | ||||||||||||||
43-82 | 12-29 | 19-22 | 5 | 30 | 35 | 30 | 8 | 1 | 9 | 20 | 117 | |||
52.4% | 41.4% | 86.4% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
Série empatada 1
Informações do jogo
Wells Fargo Center
19:30, 29 de janeiro, 2025
Filadélfia, PC
Attendance: 19,770
- Árbitros:
- Curtis Blair
- Tom Washington
- Mitchell Ervin
Classificação Pacífico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
LA Lakers | 50 | 32 | .610 | - | D1 |
LA Clippers | 50 | 32 | .610 | - | V8 |
Golden State | 48 | 34 | .585 | 2 | D1 |
Sacramento | 40 | 42 | .488 | 10 | V1 |
Phoenix | 36 | 46 | .439 | 14 | D1 |
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |