
37-28, 17-18 Visitante
112
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
IND | 18 | 29 | 31 | 34 | 112 |
PHI | 26 | 25 | 24 | 25 | 100 |

22-44, 12-22 Casa
100
Indiana Pacers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
29 | 12-20 | 1-4 | 2-3 | 2 | 5 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | +28 | 27 | |
28 | 6-11 | 3-6 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | +23 | 16 | |
28 | 7-13 | 2-3 | 2-2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | +20 | 18 | |
33 | 1-6 | 1-6 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | +26 | 5 | |
31 | 5-13 | 2-7 | 2-3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | +15 | 14 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
25 | 4-7 | 0-2 | 3-4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | -14 | 11 | |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
13 | 3-4 | 0-1 | 0-0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | -10 | 6 | |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 4-4 | 0-0 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | -10 | 8 | |
15 | 1-7 | 1-4 | 2-2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -7 | 5 | |
16 | 1-4 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | -11 | 2 | |
2 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
44-89 | 10-35 | 14-18 | 12 | 33 | 45 | 31 | 6 | 4 | 10 | 17 | 112 | |||
49.4% | 28.6% | 77.8% |
Philadelphia 76ers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
36 | 1-6 | 1-3 | 2-4 | 2 | 13 | 15 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | -3 | 5 | |
34 | 5-8 | 0-0 | 6-7 | 4 | 5 | 9 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | -8 | 16 | |
33 | 6-13 | 3-9 | 2-2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | -14 | 17 | |
40 | 11-20 | 1-5 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | -14 | 24 | |
37 | 5-14 | 2-8 | 2-3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | -12 | 14 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
19 | 2-5 | 1-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | |
23 | 5-8 | 3-5 | 1-3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | -10 | 14 | |
20 | 2-8 | 0-4 | 1-2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | +1 | 5 | |
NJ-LEFT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
NJ-SPRAINED LEFT TOE | ||||||||||||||
NJ-Lesão na parte de baixo das costas | ||||||||||||||
NJ-RIGHT KNEE SPRAIN | ||||||||||||||
37-82 | 11-38 | 15-22 | 11 | 32 | 43 | 13 | 7 | 9 | 14 | 19 | 100 | |||
45.1% | 28.9% | 68.2% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
IND ganhou a série 3-1
Informações do jogo
Wells Fargo Center
19:00, 14 de março, 2025
Filadélfia, PC
Attendance: 19,758
- Árbitros:
- Brent Barnaky
- Kevin Scott
- Jonathan Sterling
Classificação Central 2024-25
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |