
36-38, 16-22 Visitante
101
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
DAL | 19 | 24 | 34 | 24 | 101 |
ORL | 17 | 33 | 20 | 22 | 92 |

35-39, 19-18 Casa
92
Dallas Mavericks
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
29 | 5-19 | 1-5 | 4-7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | -9 | 15 | |
7 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | +2 | 4 | |
41 | 3-5 | 0-1 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 3 | 4 | +12 | 6 | |
25 | 2-7 | 0-2 | 3-4 | 0 | 4 | 4 | 4 | 2 | 0 | 4 | 2 | -6 | 7 | |
26 | 5-10 | 2-4 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 12 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
17 | 2-4 | 0-0 | 1-2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | +11 | 5 | |
19 | 2-3 | 0-0 | 0-0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +10 | 4 | |
27 | 6-10 | 1-1 | 1-1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | +21 | 14 | |
29 | 3-6 | 2-3 | 4-4 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
20 | 7-12 | 5-6 | 3-4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +11 | 22 | |
NJ-LEFT ANKLE SPRAIN | ||||||||||||||
NJ-RIGHT ANKLE INJURY | ||||||||||||||
37-78 | 11-22 | 16-22 | 5 | 35 | 40 | 21 | 10 | 1 | 14 | 17 | 101 | |||
47.4% | 50.0% | 72.7% |
Orlando Magic
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
38 | 13-21 | 1-5 | 8-12 | 2 | 8 | 10 | 4 | 1 | 0 | 6 | 4 | -8 | 35 | |
36 | 8-21 | 0-5 | 4-4 | 2 | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | -14 | 20 | |
28 | 5-10 | 1-4 | 1-1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | -11 | 12 | |
22 | 2-6 | 2-5 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
33 | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | -4 | 0 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
6 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +10 | 0 | |
6 | 0-4 | 0-2 | 2-2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2 | 2 | |
18 | 1-2 | 0-0 | 1-2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | -7 | 3 | |
12 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +1 | 0 | |
15 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | |
26 | 5-10 | 1-4 | 3-3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | -9 | 14 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
34-80 | 5-30 | 19-24 | 10 | 34 | 44 | 14 | 5 | 5 | 16 | 20 | 92 | |||
42.5% | 16.7% | 79.2% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
DAL ganhou a série 2-0
Informações do jogo
Kia Center
19:00, 27 de março, 2025
Orlando, FL
Attendance: 17,269
- Árbitros:
- Curtis Blair
- Jenna Schroeder
- Ray Acosta
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |
Classificação Sudeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Orlando | 41 | 41 | .500 | - | D1 |
Atlanta | 40 | 42 | .488 | 1 | V3 |
Miami | 37 | 45 | .451 | 4 | D1 |
Charlotte | 19 | 63 | .232 | 22 | D7 |
Washington | 18 | 64 | .220 | 23 | V1 |