
47-34, 22-19 Visitante
109
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
MEM | 35 | 24 | 36 | 14 | 109 |
DEN | 28 | 25 | 39 | 25 | 117 |

49-32, 26-15 Casa
117
Memphis Grizzlies
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
37 | 8-17 | 2-7 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | -14 | 18 | |
33 | 3-4 | 0-0 | 2-4 | 3 | 13 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | +2 | 8 | |
34 | 8-21 | 2-8 | 3-5 | 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | -13 | 21 | |
34 | 9-19 | 3-8 | 3-3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -11 | 24 | |
15 | 1-5 | 0-4 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | +5 | 2 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
25 | 3-6 | 2-5 | 0-1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 8 | |
0 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | |
7 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
23 | 4-6 | 2-4 | 2-2 | 0 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | +12 | 12 | |
31 | 3-10 | 2-5 | 3-4 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | -17 | 11 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
41-91 | 14-43 | 13-19 | 7 | 34 | 41 | 26 | 8 | 5 | 12 | 24 | 109 | |||
45.1% | 32.6% | 68.4% |
Denver Nuggets
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
41 | 13-23 | 2-7 | 5-6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | +8 | 33 | |
30 | 2-8 | 0-2 | 3-4 | 3 | 9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -9 | 7 | |
41 | 11-19 | 1-2 | 3-7 | 3 | 13 | 16 | 13 | 2 | 0 | 5 | 3 | +11 | 26 | |
32 | 5-12 | 1-4 | 4-5 | 0 | 5 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | +10 | 15 | |
34 | 5-9 | 0-2 | 2-2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | +12 | 12 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
20 | 3-8 | 0-2 | 2-2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | +4 | 8 | |
7 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 2 | |
27 | 4-9 | 1-3 | 5-5 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | +11 | 14 | |
10 | 0-2 | 0-2 | 0-0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | |
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
NJ-Decisão do técnico | ||||||||||||||
44-91 | 5-24 | 24-31 | 11 | 41 | 52 | 32 | 9 | 2 | 12 | 17 | 117 | |||
48.4% | 20.8% | 77.4% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
DEN ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Ball Arena
21:00, 11 de abril, 2025
Denver, CO
Attendance: 20,015
- Árbitros:
- Eric Dalen
- Tony Brothers
- Evan Scott
Classificação Sudoeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 52 | 30 | .634 | - | D3 |
Memphis | 48 | 34 | .585 | 4 | V1 |
Dallas | 39 | 43 | .476 | 13 | D1 |
San Antonio | 34 | 48 | .415 | 18 | V1 |
New Orleans | 21 | 61 | .256 | 31 | D7 |
Classificação Noroeste 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Oklahoma City | 68 | 14 | .829 | - | V4 |
Denver | 50 | 32 | .610 | 18 | V3 |
Minnesota | 49 | 33 | .598 | 19 | V3 |
Portland | 36 | 46 | .439 | 32 | V1 |
Utah | 17 | 65 | .207 | 51 | D2 |