
39-43, 21-20 Visitante
122
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
CHI | 29 | 20 | 37 | 36 | 122 |
PHI | 29 | 27 | 19 | 27 | 102 |

24-58, 12-29 Casa
102
Chicago Bulls
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
14 | 3-3 | 1-1 | 0-0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 |
26 | 4-8 | 1-4 | 0-0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | +18 | 9 |
17 | 3-10 | 0-1 | 2-2 | 6 | 2 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -6 | 8 |
19 | 1-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | -14 | 2 |
16 | 6-11 | 5-7 | 1-2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +4 | 18 |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS |
15 | 4-7 | 1-1 | 4-4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +18 | 13 |
16 | 5-13 | 1-3 | 1-2 | 3 | 7 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | +8 | 12 |
26 | 6-12 | 3-8 | 0-1 | 0 | 6 | 6 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | +23 | 15 |
3 | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | +2 | 0 |
11 | 3-4 | 0-0 | 0-0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | +5 | 6 |
18 | 3-9 | 0-3 | 0-0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -11 | 6 |
29 | 6-9 | 0-2 | 5-7 | 0 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | +20 | 17 |
22 | 2-9 | 1-7 | 0-0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | +26 | 5 |
8 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | +7 | 4 |
47-103 | 13-40 | 15-20 | 15 | 44 | 59 | 29 | 10 | 4 | 12 | 17 | 122 | ||
45.6% | 32.5% | 75.0% |
Philadelphia 76ers
titulares |
reservas |
team |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
43 | 4-9 | 0-3 | 2-2 | 4 | 11 | 15 | 1 | 4 | 1 | 2 | 3 | -19 | 10 | |
33 | 6-9 | 0-0 | 4-6 | 2 | 7 | 9 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -17 | 16 | |
26 | 7-17 | 1-6 | 4-4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | -9 | 19 | |
35 | 3-14 | 0-9 | 2-2 | 0 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | -16 | 8 | |
37 | 11-23 | 8-15 | 1-1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14 | 31 | |
Min. | FG | 3PTS | LLC / LLT | OREB | DREB | REB | AST | STL | BLK | Turnovers | PF | +/- | PTS | |
17 | 2-7 | 1-3 | 1-2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | -6 | 6 | |
27 | 2-9 | 1-4 | 2-2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | -12 | 7 | |
22 | 1-6 | 1-4 | 2-2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -7 | 5 | |
NJ-RIGHT KNEE SORENESS | ||||||||||||||
NJ-RIB CONTUSION | ||||||||||||||
NJ-RIGHT KNEE SPRAIN | ||||||||||||||
36-94 | 12-44 | 18-21 | 10 | 38 | 48 | 20 | 7 | 6 | 14 | 15 | 102 | |||
38.3% | 27.3% | 85.7% |
+/- demonstra a quantidade de pontos o time marcou enquanto o jogador estava na quadra
Temporada Regular
Série empatada 2
Informações do jogo
Wells Fargo Center
13:00, 13 de abril, 2025
Filadélfia, PC
Attendance: 20,059
- Árbitros:
- Sean Corbin
- Tyler Ford
- Natalie Sago
Classificação Central 2024-25
Classificação Atlântico 2024-25
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Boston | 61 | 21 | .744 | - | V2 |
New York | 51 | 31 | .622 | 10 | V1 |
Toronto | 30 | 52 | .366 | 31 | D2 |
Brooklyn | 26 | 56 | .317 | 35 | D3 |
Philadelphia | 24 | 58 | .293 | 37 | D2 |