MackHollins
- New England Patriots
- #13
- Wide Receiver
- A/P1.93 m, 100 kg
- DOB16/9/1993 (31)
- Univ.UNC
- Draft2017: Rd 4, Pick 118 (PHI)
- StatusAtivo
Tempo Real
Temporada Regular 2024 (BUF) | Recepções | Corridas | Fumbles | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | ADV | Resultado | CAMP | TGT | RECYDS | AVG | TD | LONG | TTV | RYDS | YDS/RA | LONG | TD | F | FL | FF | KB |
Dom 5/1 | em | D | 3 | 4 | 25 | 8.3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 29/12 | x | V | 2 | 2 | 33 | 16.5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 22/12 | x | V | 2 | 3 | 25 | 12.5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 15/12 | em | V | 1 | 3 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 8/12 | em | D | 4 | 6 | 57 | 14.3 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 1/12 | x | V | 1 | 1 | 7 | 7.0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 17/11 | x | V | 2 | 2 | 27 | 13.5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
Dom 10/11 | em | V | 4 | 4 | 86 | 21.5 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 3/11 | x | V | 5 | 5 | 30 | 6.0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 27/10 | em | V | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 20/10 | x | V | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 14/10 | em | V | 1 | 2 | 8 | 8.0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 6/10 | em | D | 2 | 6 | 27 | 13.5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 29/9 | em | D | 1 | 6 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seg 23/9 | x | V | 1 | 2 | 16 | 16.0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Qui 12/9 | em | V | 0 | 1 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom 8/9 | x | V | 2 | 2 | 25 | 12.5 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estat. Temporada Regular | 31 | 50 | 378 | 12.2 | 5 | 44 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glossário
- AVG:Jardas por recepção
- CAMP:Recepções
- F:Fumbles
- FF:Fumbles forçados
- FL:Fumbles Lost
- KB:Chutes bloqueados
- LONG:Long Reception
- RECYDS:Jardas recebidas
- RYDS:Jardas terrestres
- TD:Touchdowns recebidos
- TGT:Targets de recepção
- TTV:Tentativas de corridas
- YDS/RA:Jardas por tentativas de corrida
AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
NY Jets | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |