Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Gillette Stadium
13:00, 1 de dezembro, 2024
Foxborough, te
Attendance: 64,626
- Árbitros:
- Trawick Boger
- Adrian Hill
- Jeff Seeman
- Greg Steed
- Roy Ellison
- Clay Reynard
- David Oliver
Pontuações
1º Quarto | IND | NE | |
---|---|---|---|
FG 9:12 Joey Slye 35 Yd Field Goal 11 jogadas, 60 jardas, 5:48 | 0 | 3 | |
TD 5:02 Jonathan Taylor 7 Yd e de Anthony Richardson (Matt Gay Kick) 8 jogadas, 71 jardas, 4:10 | 7 | 3 | |
FG 0:43 Joey Slye 31 Yd Field Goal 8 jogadas, 57 jardas, 4:19 | 7 | 6 |
2º Quarto | IND | NE | |
---|---|---|---|
FG 12:49 Joey Slye 54 Yd Field Goal 4 jogadas, 6 jardas, 2:11 | 7 | 9 | |
TD 8:36 Anthony Richardson 3 Yd corrida (Matt Gay Kick) 8 jogadas, 70 jardas, 4:13 | 14 | 9 | |
TD 4:02 Austin Hooper 16 Yd e de Drake Maye (Joey Slye Kick) 8 jogadas, 70 jardas, 4:34 | 14 | 16 |
3º Quarto | IND | NE | |
---|---|---|---|
FG 7:26 Matt Gay 25 Yd Field Goal 13 jogadas, 68 jardas, 7:34 | 17 | 16 |
4º Quarto | IND | NE | |
---|---|---|---|
TD 8:43 Antonio Gibson 11 Yd corrida (Drake Maye para Kayshon Boutte para Two-Point Conversion) 9 jogadas, 54 jardas, 5:31 | 17 | 24 | |
TD 0:12 Alec Pierce 3 Yd e de Anthony Richardson (Anthony Richardson Run para Two-Point Conversion) 19 jogadas, 80 jardas, 5:22 | 25 | 24 |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |