Indianapolis es
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12/24 | 109 | 4.5 | 2 | 2 | 0-0 | 74.4 | 55.7 |
12/24 | 109 | 4.5 | 2 | 2 | 0-0 | -- | 55.7 |
New England es
Drake Maye#10 |
team |
C/T | JDS | média | TD | INT | sacks | QBR | QBR |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24/30 | 238 | 7.9 | 1 | 1 | 4-16 | 76.3 | 96.9 |
24/30 | 222 | 7.9 | 1 | 1 | 4-16 | -- | 97.0 |
Indianapolis Corridas
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
25 | 96 | 3.8 | 0 | 9 |
9 | 48 | 5.3 | 1 | 13 |
34 | 144 | 4.2 | 1 | 13 |
New England Corridas
Drake Maye#10 |
team |
Tentativas de corrida | JDS | média | TD | Long |
---|---|---|---|---|
18 | 73 | 4.1 | 0 | 32 |
7 | 62 | 8.9 | 1 | 15 |
5 | 59 | 11.8 | 0 | 41 |
1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 |
31 | 200 | 6.5 | 1 | 41 |
Indianapolis Recepções
Alec Pierce#14 |
Mo Alie-Cox#81 |
Will Mallory#86 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 42 | 8.4 | 0 | 10 | 7 |
1 | 22 | 22.0 | 0 | 22 | 2 |
2 | 16 | 8.0 | 1 | 13 | 6 |
2 | 15 | 7.5 | 0 | 11 | 2 |
1 | 7 | 7.0 | 1 | 7 | 1 |
1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 | 1 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 3 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 2 |
12 | 109 | 9.1 | 2 | 23 | 24 |
New England Recepções
Hunter Henry#85 |
team |
CAMP | JDS | média | TD | Long | TGTS |
---|---|---|---|---|---|
7 | 75 | 10.7 | 0 | 14 | 9 |
4 | 42 | 10.5 | 1 | 16 | 4 |
3 | 41 | 13.7 | 0 | 29 | 6 |
3 | 39 | 13.0 | 0 | 18 | 3 |
3 | 21 | 7.0 | 0 | 13 | 3 |
4 | 20 | 5.0 | 0 | 8 | 4 |
0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 1 |
24 | 238 | 9.9 | 1 | 29 | 30 |
Indianapolis Fumbles
FUM | PERD | RECU | |
---|---|---|---|
No Indianapolis Fumbles |
New England Fumbles
team |
FUM | PERD | RECU |
---|---|---|
1 | 0 | 1 |
1 | 0 | 1 |
2 | 0 | 2 |
Indianapolis Defense
Nick Cross#20 |
E.J. Speed#45 |
Jaylon Jones#40 |
Grant Stuard#41 |
Tyquan Lewis#94 |
Kwity Paye#51 |
Alec Pierce#14 |
Luke Rhodes#46 |
Taven Bryan#96 |
Segun Olubi#50 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
12 | 10 | 1.5 | 1 | 1 | 1 | 0 |
9 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
9 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | 55 | 4 | 5 | 3 | 3 | 0 |
New England Defense
Kyle Dugger#23 |
Dell Pettus#24 |
Keion White#99 |
Marcus Jones#25 |
Alex Austin#28 |
team |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | Sacks | TFL | PD | QB H | TD |
10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | 37 | 0 | 4 | 8 | 2 | 0 |
Indianapolis Interceptações
team |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 17 | 0 |
1 | 17 | 0 |
New England Interceptações
team |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 6 | 0 |
1 | 0 | 0 |
2 | 6 | 0 |
Indianapolis Retorno de chutes
Trey Sermon#27 |
team |
não | JDS | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 49 | 24.5 | 25 | 0 |
1 | 23 | 23.0 | 23 | 0 |
3 | 72 | 24.0 | 25 | 0 |
New England Retorno de chutes
team |
não | JDS | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 80 | 26.7 | 30 | 0 |
3 | 80 | 26.7 | 30 | 0 |
Indianapolis Retornos de punt
team |
NO | JD | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
1 | 3 | 3.0 | 3 | 0 |
New England Retornos de punt
Marcus Jones#25 |
team |
NO | JD | média | LONG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 31 | 15.5 | 19 | 0 |
2 | 31 | 15.5 | 19 | 0 |
Indianapolis Kicker
Matt Gay#7 |
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
1/1 | 100.0 | 25 | 2/2 | 5 |
1/1 | 100.0 | 25 | 2/2 | 5 |
New England Kicker
Joey Slye#13 |
team |
FG | Arremessos % | LONG | XP | pts |
---|---|---|---|---|
3/5 | 60.0 | 54 | 1/1 | 10 |
3/5 | 60.0 | 54 | 1/1 | 10 |
Indianapolis Nos Punts
team |
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. |
---|---|---|---|---|---|
2 | 100 | 50.0 | 0 | 0 | 51 |
2 | 100 | 50.0 | 0 | 0 | 51 |
New England Nos Punts
team |
NO | JDS | média | TB | EM 20 | P. Long. |
---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | 38.0 | 0 | 0 | 38 |
1 | 38 | 38.0 | 0 | 0 | 38 |
Informações do jogo
Gillette Stadium
13:00, 1 de dezembro, 2024
Foxborough, te
Attendance: 64,626
- Árbitros:
- Trawick Boger
- Adrian Hill
- Jeff Seeman
- Greg Steed
- Roy Ellison
- Clay Reynard
- David Oliver
Classificação AFC Sul 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 10 | 7 | 0 | .588 | 372 | 372 |
Indianapolis | 8 | 9 | 0 | .471 | 377 | 427 |
Jacksonville | 4 | 13 | 0 | .235 | 320 | 435 |
Tennessee | 3 | 14 | 0 | .176 | 311 | 460 |
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |