Chance de vitória
48.1
%
51.5
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Highmark Stadium
16:25, 2 de novembro, 2025
Orchard Park, NY
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RB | Lista dos lesionados | 9 fev |
DE | Fora | 9 fev |
WR | Questionável | 1 jun |
TE | Questionável | 1 ago |
QB | Questionável | 1 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
DE | Questionável | 1 ago |
DE | Suspensão | 19 out |
DT | Suspensão | 19 out |
LB | Questionável | 1 jun |
OT | Questionável | 1 jun |
Data is currently unavailable.
Classificação AFC Oeste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 15 | 2 | 0 | .882 | 385 | 326 |
Los Angeles | 11 | 6 | 0 | .647 | 402 | 301 |
Denver | 10 | 7 | 0 | .588 | 425 | 311 |
Las Vegas | 4 | 13 | 0 | .235 | 309 | 434 |
Classificação AFC Leste 2024
Time | V | D | E | % Vit. | PF | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 13 | 4 | 0 | .765 | 525 | 368 |
Miami | 8 | 9 | 0 | .471 | 345 | 364 |
New York | 5 | 12 | 0 | .294 | 338 | 404 |
New England | 4 | 13 | 0 | .235 | 289 | 417 |