
19-6-2, 11-2-0 Visitante
4
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
WSH | 0 | 1 | 3 | 4 |
MTL | 2 | 0 | 0 | 2 |

10-14-3, 7-6-2 Casa
2
Washington Capitals
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 20 | 14:43 | 0:01 | 1:55 | 12:47 | 7 | 3 | 70.0 |
1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16:37 | 1:31 | 0:15 | 14:51 | 10 | 8 | 55.6 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:37 | 0:01 | 1:45 | 11:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 15:45 | 0:58 | 0:00 | 14:47 | 2 | 5 | 28.6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 11:27 | 0:00 | 0:00 | 11:27 | 0 | 2 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 14:30 | 1:37 | 0:00 | 12:53 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20:13 | 4:04 | 0:13 | 15:56 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9:12 | 0:58 | 0:00 | 8:14 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 14:45 | 0:00 | 1:34 | 13:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14:29 | 1:34 | 0:00 | 12:55 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 15:48 | 4:06 | 0:00 | 11:42 | 6 | 7 | 46.2 |
2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 22 | 16:15 | 3:00 | 1:25 | 11:50 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 24 | 23:21 | 3:59 | 0:57 | 18:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20 | 20:13 | 4:04 | 0:00 | 16:09 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | 19:56 | 0:00 | 1:38 | 18:18 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 24 | 21:52 | 0:39 | 2:51 | 18:22 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 18:28 | 1:33 | 0:39 | 16:16 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 15:15 | 0:00 | 1:04 | 14:11 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
24 | 2 | 22 | .917 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Montreal Canadiens
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 18 | 13:41 | 0:00 | 1:50 | 11:51 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 13:48 | 0:00 | 2:24 | 11:24 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 17:51 | 2:59 | 0:00 | 14:52 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 14 | 13:49 | 0:35 | 0:00 | 13:14 | 2 | 4 | 33.3 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 13:55 | 0:00 | 2:11 | 11:44 | 4 | 7 | 36.4 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 15:00 | 0:00 | 3:26 | 11:34 | 8 | 6 | 57.1 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11:38 | 0:35 | 0:00 | 11:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11:11 | 0:35 | 0:00 | 10:36 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 16:54 | 2:59 | 0:00 | 13:55 | 1 | 0 | 100.0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 16 | 15:08 | 0:35 | 0:00 | 14:33 | 1 | 4 | 20.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | 16:02 | 2:59 | 0:00 | 13:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 18 | 19:26 | 2:59 | 1:22 | 15:05 | 9 | 5 | 64.3 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 22 | 17:30 | 0:00 | 1:57 | 15:33 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 21 | 23:57 | 2:59 | 0:09 | 20:49 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 27 | 26:14 | 2:09 | 3:47 | 20:18 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 19:02 | 0:00 | 3:31 | 15:31 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 13:18 | 0:00 | 0:00 | 13:18 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 23 | 18:26 | 0:00 | 1:51 | 16:35 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
35 | 4 | 31 | .886 | 26 | 4 | 1 | 0 | 0 | 57:33 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
WSH lidera 2-0
Informações do jogo
Bell Centre
19:00, 7 de dezembro, 2024
Montreal, QC
Attendance: 21,105
- Árbitros:
- Steve Kozari
- Mitch Dunning
- Homem de Linha:
- Dan Kelly
- Mark Shewchyk
2024-25 Divisão Metropolitana Posições
Time | V | D | D. PRG. | PTS |
---|---|---|---|---|
Washington | 51 | 22 | 9 | 111 |
Carolina | 47 | 30 | 5 | 99 |
New Jersey | 42 | 33 | 7 | 91 |
Columbus | 40 | 33 | 9 | 89 |
NY Rangers | 39 | 36 | 7 | 85 |
NY Islanders | 35 | 35 | 12 | 82 |
Pittsburgh | 34 | 36 | 12 | 80 |
Philadelphia | 33 | 39 | 10 | 76 |