
47-22-9, 20-13-6 Visitante
2
1 | 2 | 3 | SO | T | |
---|---|---|---|---|---|
VGK | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
COL | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 |

48-27-4, 26-11-3 Casa
3
Vegas Golden Knights
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 17:30 | 4:13 | 0:00 | 13:17 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:13 | 4:58 | 0:00 | 11:15 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 23 | 14:56 | 0:07 | 2:13 | 12:36 | 5 | 10 | 33.3 |
1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 22:01 | 4:22 | 2:19 | 15:20 | 17 | 12 | 58.6 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 15 | 10:15 | 0:00 | 0:00 | 10:15 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 26 | 16:00 | 1:04 | 0:00 | 14:56 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 11:04 | 0:00 | 0:09 | 10:55 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 18:08 | 1:05 | 2:12 | 14:51 | 9 | 7 | 56.3 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14:13 | 0:55 | 2:06 | 11:12 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10:16 | 0:00 | 0:10 | 10:06 | 3 | 6 | 33.3 |
0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 19:04 | 1:20 | 1:56 | 15:48 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 18:55 | 5:02 | 1:37 | 12:16 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 31 | 24:46 | 1:18 | 2:25 | 21:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 15 | 11:33 | 0:00 | 0:00 | 11:33 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 | 13:48 | 0:05 | 0:59 | 12:44 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 21:02 | 0:00 | 3:56 | 17:06 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 35 | 29:03 | 5:20 | 3:45 | 19:58 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 29 | 20:13 | 0:07 | 1:41 | 18:25 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
36 | 2 | 34 | .944 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 | 64:46 | 0 |
Colorado Avalanche
atacantes |
defensores |
Tempo no gelo | Faceoffs | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 15:39 | 3:36 | 2:24 | 9:39 | 9 | 9 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 18 | 12:51 | 1:36 | 1:38 | 9:37 | 8 | 2 | 80.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 17 | 11:15 | 0:10 | 2:06 | 8:59 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 23 | 14:46 | 2:26 | 0:39 | 11:41 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 24 | 20:42 | 2:06 | 0:06 | 18:30 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 25:56 | 5:46 | 0:00 | 20:10 | 9 | 9 | 50.0 |
0 | 0 | -2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 22 | 18:40 | 4:45 | 0:00 | 13:55 | 9 | 12 | 42.9 |
1 | 0 | -1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 28 | 25:53 | 4:27 | 2:19 | 19:07 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 15:56 | 0:00 | 2:19 | 13:37 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 9:10 | 0:00 | 0:00 | 9:10 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 11 | 7:25 | 0:00 | 0:00 | 7:25 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 10:50 | 0:00 | 0:00 | 10:50 | 0 | 0 | 0.0 |
G | PPJ | +/- | S | SM | BS | PN | PIM | C | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:41 | 0:00 | 3:16 | 14:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 17:18 | 0:00 | 2:50 | 14:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 30 | 29:59 | 4:46 | 2:49 | 22:24 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 16:34 | 0:35 | 0:27 | 15:32 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 13 | 10:10 | 0:00 | 0:23 | 9:47 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 30 | 28:28 | 1:37 | 2:31 | 24:20 | 0 | 0 | 0.0 |
goleiros |
SA | GA | SV | SV% | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
21 | 2 | 19 | .905 | 14 | 4 | 1 | 0 | 0 | 64:47 | 0 |
* - Um jogador recebe um "mais" se estiver no gelo quando seu clube marcar um gol de força ou taquigrafia. Ele recebe um "menos" se estiver no gelo para um gol curto ou taquigrafia marcado pelo clube adversário. A diferença nesses números é considerada a estatística mais-menos do jogador.
Sem lances de pontuação
Temporada Regular
COL ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Ball Arena
21:30, 8 de abril, 2025
Denver, CO
Attendance: 18,077
- Árbitros:
- Gord Dwyer
- Chris Schlenker
- Homem de Linha:
- Kiel Murchison
- Brandon Gawryletz