pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 82-44 | 1.69 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-15 | 0.00 | |
1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26-18 | 2.08 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Wrigley Field
14:20, 4 de abril, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 40,244
Duração:2:38
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Shane Livensparger
- Árbitro da Primeira Base - Nate Tomlinson
- Árbitro da Segunda Base - Mark Wegner
- Árbitro da Terceira Base - Bruce Dreckman
Pontuações
Entrada | SD | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Hoerner em base através de walk, Happ anotou, Swanson para a segunda, Busch para a terceira. | 0 | 1 | ||
3º | Maldonado rebateu um home run para o campo esquerdo (365 '). | 1 | 1 | ||
5° | Turner em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Happ anotou, Suzuki para a segunda, Tucker para a terceira. | 1 | 2 | ||
5° | Swanson eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Tucker anotou, Turner salvo na segunda base on fielding error do terceira base Machado, Suzuki para a terceira. | 1 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHC lideran 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 40 | 27 | .597 | - | V2 |
San Francisco | 38 | 28 | .576 | 1.5 | V5 |
San Diego | 37 | 28 | .569 | 2 | D1 |
Arizona | 32 | 34 | .485 | 7.5 | V1 |
Colorado | 12 | 53 | .185 | 27 | D3 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 40 | 26 | .606 | - | D2 |
St. Louis | 36 | 30 | .545 | 4 | D2 |
Milwaukee | 35 | 32 | .522 | 5.5 | D2 |
Cincinnati | 35 | 33 | .515 | 6 | V5 |
Pittsburgh | 27 | 41 | .397 | 14 | D1 |