pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 82-44 | 1.69 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-15 | 0.00 | |
1.2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 26-18 | 2.08 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-8 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Wrigley Field
14:20, 4 de abril, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 40,244
Duração:2:38
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Shane Livensparger
- Árbitro da Primeira Base - Nate Tomlinson
- Árbitro da Segunda Base - Mark Wegner
- Árbitro da Terceira Base - Bruce Dreckman
Pontuações
Entrada | SD | CHC | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Hoerner em base através de walk, Happ anotou, Swanson para a segunda, Busch para a terceira. | 0 | 1 | ||
3º | Maldonado rebateu um home run para o campo esquerdo (365 '). | 1 | 1 | ||
5° | Turner em base com rebatida simples no infield para o shortstop, Happ anotou, Suzuki para a segunda, Tucker para a terceira. | 1 | 2 | ||
5° | Swanson eliminado por bola rasteira em opção do defensor para a terceira, Tucker anotou, Turner salvo na segunda base on fielding error do terceira base Machado, Suzuki para a terceira. | 1 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
CHC lideran 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 37 | 25 | .597 | - | D1 |
San Diego | 35 | 25 | .583 | 1 | D1 |
San Francisco | 34 | 28 | .548 | 3 | V1 |
Arizona | 30 | 31 | .492 | 6.5 | V3 |
Colorado | 12 | 50 | .194 | 25 | V3 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
St. Louis | 33 | 27 | .550 | 4.5 | D2 |
Milwaukee | 34 | 29 | .540 | 5 | V1 |
Cincinnati | 30 | 33 | .476 | 9 | D1 |
Pittsburgh | 23 | 39 | .371 | 15.5 | V1 |