pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24-18 | 2.35 | |
4.1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 85-57 | 4.74 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 | |
2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39-22 | 10.13 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
19:15, 19 de abril, 2025
Atlanta, Geórgia
Attendance: 39,278
Duração:3:03
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Carlos Torres
- Árbitro da Primeira Base - Charlie Ramos
- Árbitro da Segunda Base - Alfonso Marquez
- Árbitro da Terceira Base - Lance Barrett
Pontuações
Entrada | MIN | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Keaschall conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Buxton anotou. | 1 | 0 | ||
1º | Olson conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Verdugo anotou, Ozuna para a terceira. | 1 | 1 | ||
3º | Olson conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Verdugo anotou, Riley para a segunda. | 1 | 2 | ||
4º | Correa rebateu um home run para o campo direito (358 '). | 2 | 2 | ||
6° | Buxton fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Lee anotou. | 3 | 2 | ||
6° | Harris II rebateu um home run para o campo direito (446 '). | 3 | 3 | ||
6° | Verdugo conseguiu rebatida simples para o campo direito, Allen anotou. | 3 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATL lidera 2-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 39 | 21 | .650 | - | V1 |
Cleveland | 32 | 26 | .552 | 6 | V2 |
Minnesota | 31 | 26 | .544 | 6.5 | D1 |
Kansas City | 31 | 29 | .517 | 8 | D1 |
Chicago | 18 | 41 | .305 | 20.5 | D3 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 37 | 22 | .627 | - | V3 |
Philadelphia | 36 | 23 | .610 | 1 | D4 |
Washington | 28 | 30 | .483 | 8.5 | V4 |
Atlanta | 27 | 31 | .466 | 9.5 | D1 |
Miami | 23 | 34 | .404 | 13 | D1 |