pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 24-18 | 2.35 | |
4.1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 85-57 | 4.74 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.00 | |
2.0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 39-22 | 10.13 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
19:15, 19 de abril, 2025
Atlanta, Geórgia
Attendance: 39,278
Duração:3:03
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Carlos Torres
- Árbitro da Primeira Base - Charlie Ramos
- Árbitro da Segunda Base - Alfonso Marquez
- Árbitro da Terceira Base - Lance Barrett
Pontuações
Entrada | MIN | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Keaschall conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Buxton anotou. | 1 | 0 | ||
1º | Olson conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Verdugo anotou, Ozuna para a terceira. | 1 | 1 | ||
3º | Olson conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Verdugo anotou, Riley para a segunda. | 1 | 2 | ||
4º | Correa rebateu um home run para o campo direito (358 '). | 2 | 2 | ||
6° | Buxton fez rebatida de sacrifício alta para o campo centra, Lee anotou. | 3 | 2 | ||
6° | Harris II rebateu um home run para o campo direito (446 '). | 3 | 3 | ||
6° | Verdugo conseguiu rebatida simples para o campo direito, Allen anotou. | 3 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATL lidera 2-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 20 | .623 | - | D3 |
Cleveland | 29 | 22 | .569 | 3 | V4 |
Minnesota | 29 | 22 | .569 | 3 | V2 |
Kansas City | 28 | 25 | .528 | 5 | D2 |
Chicago | 17 | 35 | .327 | 15.5 | V2 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Philadelphia | 33 | 18 | .647 | - | V8 |
New York | 31 | 21 | .596 | 2.5 | V1 |
Atlanta | 25 | 26 | .490 | 8 | V1 |
Washington | 24 | 28 | .462 | 9.5 | V1 |
Miami | 19 | 30 | .388 | 13 | D3 |