pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 8 | 6 | 1 | 5 | 93-65 | 4.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.45 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 0.96 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
13:35, 20 de abril, 2025
Atlanta, Geórgia
Attendance: 31,889
Duração:2:21
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Charlie Ramos
- Árbitro da Primeira Base - Alfonso Marquez
- Árbitro da Segunda Base - Lance Barrett
- Árbitro da Terceira Base - Carlos Torres
Pontuações
Entrada | MIN | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Olson rebateu um home run para o campo centro-direito (403 '), Ozuna anotou. | 0 | 2 | ||
2º | Riley conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Kelenic anotou, Verdugo para a terceira. | 0 | 3 | ||
3º | Baldwin rebateu um home run para o campo esquerdo (368 '), Harris II anotou. | 0 | 5 | ||
4º | Larnach anotou on Holmes wild pitch, Jeffers para a segunda, Correa para a terceira. | 1 | 5 | ||
5° | Ozuna rebateu um home run para o campo esquerdo (394 '). | 1 | 6 | ||
7° | Buxton rebateu um home run para o campo centra (434 '). | 2 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATL ganhou a série 3-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 39 | 21 | .650 | - | V1 |
Cleveland | 32 | 26 | .552 | 6 | V2 |
Minnesota | 31 | 27 | .534 | 7 | D2 |
Kansas City | 31 | 29 | .517 | 8 | D1 |
Chicago | 18 | 41 | .305 | 20.5 | D3 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 37 | 22 | .627 | - | V3 |
Philadelphia | 36 | 23 | .610 | 1 | D4 |
Washington | 28 | 31 | .475 | 9 | D1 |
Atlanta | 27 | 31 | .466 | 9.5 | D1 |
Miami | 23 | 34 | .404 | 13 | D1 |