pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 8 | 6 | 1 | 5 | 93-65 | 4.00 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 2.45 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 0.96 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Truist Park
13:35, 20 de abril, 2025
Atlanta, Geórgia
Attendance: 31,889
Duração:2:21
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Charlie Ramos
- Árbitro da Primeira Base - Alfonso Marquez
- Árbitro da Segunda Base - Lance Barrett
- Árbitro da Terceira Base - Carlos Torres
Pontuações
Entrada | MIN | ATL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Olson rebateu um home run para o campo centro-direito (403 '), Ozuna anotou. | 0 | 2 | ||
2º | Riley conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Kelenic anotou, Verdugo para a terceira. | 0 | 3 | ||
3º | Baldwin rebateu um home run para o campo esquerdo (368 '), Harris II anotou. | 0 | 5 | ||
4º | Larnach anotou on Holmes wild pitch, Jeffers para a segunda, Correa para a terceira. | 1 | 5 | ||
5° | Ozuna rebateu um home run para o campo esquerdo (394 '). | 1 | 6 | ||
7° | Buxton rebateu um home run para o campo centra (434 '). | 2 | 6 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATL ganhou a série 3-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 22 | .645 | - | D1 |
Minnesota | 33 | 27 | .550 | 6 | V2 |
Cleveland | 32 | 27 | .542 | 6.5 | D1 |
Kansas City | 32 | 29 | .525 | 7.5 | V1 |
Chicago | 19 | 42 | .311 | 20.5 | V1 |
Classificação Leste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
New York | 38 | 23 | .623 | - | D1 |
Philadelphia | 37 | 23 | .617 | 0.5 | V1 |
Washington | 28 | 32 | .467 | 9.5 | D2 |
Atlanta | 27 | 32 | .458 | 10 | D2 |
Miami | 23 | 37 | .383 | 14.5 | D4 |