pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 6 | 4 | 2 | 4 | 89-58 | 3.34 | |
1.1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 23-16 | 1.26 | |
0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-6 | 0.00 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-7 | 2.63 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Daikin Park
20:10, 28 de abril, 2025
Houston, Texas
Attendance: 26,395
Duração:2:35
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Chad Fairchild
- Árbitro da Primeira Base - Austin Jones
- Árbitro da Segunda Base - Roberto Ortiz
- Árbitro da Terceira Base - Bill Miller
Pontuações
Entrada | DET | HOU | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Carpenter rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (383 '), Sweeney anotou. | 2 | 0 | ||
4º | Greene rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (363 '). | 3 | 0 | ||
4º | Walker rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (399 '), Paredes anotou. | 3 | 2 | ||
6° | Altuve rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (396 '), Peña anotou. | 3 | 4 | ||
7° | Dubón conseguiu rebatida simples para o campo centra, Diaz anotou e Smith anotou. | 3 | 6 | ||
7° | Altuve eliminado por bola rasteira para a segunda, Dubón anotou, Peña para a terceira. | 3 | 7 | ||
7° | Alvarez conseguiu rebatida simples para o campo direito, Peña anotou. | 3 | 8 | ||
8° | Greene rebateu um home run para o campo esquerdo (358 '), Torres anotou. | 5 | 8 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
HOU lidera 1-0
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 40 | 21 | .656 | - | V2 |
Cleveland | 32 | 26 | .552 | 6.5 | V2 |
Minnesota | 32 | 27 | .542 | 7 | V1 |
Kansas City | 31 | 29 | .517 | 8.5 | D1 |
Chicago | 18 | 42 | .300 | 21.5 | D4 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 26 | .552 | - | V2 |
Houston | 32 | 27 | .542 | 0.5 | V1 |
Texas | 29 | 31 | .483 | 4 | V1 |
Los Angeles | 27 | 32 | .458 | 5.5 | V1 |
Athletics | 23 | 38 | .377 | 10.5 | D7 |