pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 80-52 | 4.50 | |
2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30-18 | 1.50 | |
0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 6.23 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 1.65 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-11 | 1.80 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
19:40, 6 de maio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 21,075
Duração:2:33
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - John Tumpane
- Árbitro da Primeira Base - Chris Conroy
- Árbitro da Segunda Base - Brennan Miller
- Árbitro da Terceira Base - Jeremie Rehak
Pontuações
Entrada | HOU | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Hoskins conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Contreras anotou e Turang anotou. | 0 | 2 | ||
1º | Bauers rebateu um home run para o campo centra (416 '), Hoskins anotou. | 0 | 4 | ||
7° | Rodgers rebateu um home run para o campo direito (369 '), Diaz anotou e Meyers anotou. | 3 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIL lidera 2-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Houston | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Seattle | 30 | 26 | .536 | 0.5 | D3 |
Texas | 28 | 30 | .483 | 3.5 | V1 |
Los Angeles | 26 | 30 | .464 | 4.5 | V1 |
Athletics | 23 | 35 | .397 | 8.5 | D4 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 36 | 22 | .621 | - | V1 |
St. Louis | 32 | 25 | .561 | 3.5 | D1 |
Milwaukee | 30 | 28 | .517 | 6 | V5 |
Cincinnati | 29 | 30 | .492 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 21 | 37 | .362 | 15 | D1 |