pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 5 | 4 | 2 | 3 | 80-52 | 4.50 | |
2.0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 30-18 | 1.50 | |
0.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14-7 | 6.23 | |
0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 1.65 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 16-11 | 1.80 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
19:40, 6 de maio, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Attendance: 21,075
Duração:2:33
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - John Tumpane
- Árbitro da Primeira Base - Chris Conroy
- Árbitro da Segunda Base - Brennan Miller
- Árbitro da Terceira Base - Jeremie Rehak
Pontuações
Entrada | HOU | MIL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Hoskins conseguiu rebatida dupla para o campo centra, Contreras anotou e Turang anotou. | 0 | 2 | ||
1º | Bauers rebateu um home run para o campo centra (416 '), Hoskins anotou. | 0 | 4 | ||
7° | Rodgers rebateu um home run para o campo direito (369 '), Diaz anotou e Meyers anotou. | 3 | 4 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIL lidera 2-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 24 | .556 | - | D1 |
Houston | 30 | 25 | .545 | 0.5 | V4 |
Texas | 27 | 30 | .474 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 25 | 30 | .455 | 5.5 | D5 |
Athletics | 23 | 33 | .411 | 8 | D2 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 35 | 21 | .625 | - | V4 |
St. Louis | 32 | 24 | .571 | 3 | V2 |
Milwaukee | 29 | 28 | .509 | 6.5 | V4 |
Cincinnati | 28 | 29 | .491 | 7.5 | D1 |
Pittsburgh | 21 | 36 | .368 | 14.5 | V2 |