pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 70-41 | 9.38 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.40 | |
1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17-9 | 4.63 | |
1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12-9 | 3.18 | |
1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-11 | 5.19 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Target Field
19:40, 7 de maio, 2025
Minneapolis, Minnesota
Attendance: 16,417
Duração:2:26
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Cory Blaser
- Árbitro da Primeira Base - Manny Gonzalez
- Árbitro da Segunda Base - Alex Tosi
- Árbitro da Terceira Base - Ron Kulpa
Pontuações
Entrada | BAL | MIN | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Laureano rebateu um home run para o campo centra (425 '). | 1 | 0 | ||
3º | Buxton rebateu um home run para o campo esquerdo (386 '), Castro anotou e Clemens anotou. | 1 | 3 | ||
5° | Kjerstad conseguiu rebatida simples para o campo direito, Laureano anotou. | 2 | 3 | ||
7° | Bader rebateu um home run para o campo esquerdo (408 '), Keirsey Jr. anotou. | 2 | 5 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
MIN lidera 2-0
Classificação Leste 2025
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 38 | 20 | .655 | - | V5 |
Minnesota | 31 | 25 | .554 | 6 | V1 |
Cleveland | 30 | 26 | .536 | 7 | D1 |
Kansas City | 30 | 28 | .517 | 8 | D1 |
Chicago | 18 | 39 | .316 | 19.5 | D1 |