JacksonHolliday
- Baltimore Orioles
- #7
- Segunda Base
- A/P1.83 m, 83 kg
- DOB4/12/2003 (21)
- BAT/THRLeft/Right
- Nascido emAustin, TX
- StatusAtivo
Trocar Jogador
Saiba mais Orioles
Saiba mais MLB
Jogo Anterior
Splits | J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neste jogo | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Últimos 7 dias | 6 | 25 | 3 | 8 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 6 |
vs. CHW | 3 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
C | 25 | 95 | 12 | 30 | 6 | 0 | 6 | 16 | 3 | 13 |
June | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025 Batendo
Estatísticas |
---|
Temporada Regular |
Projected |
Carreira |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | K |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52 | 193 | 21 | 52 | 8 | 2 | 7 | 25 | 10 | 47 |
145 | 539 | 59 | 145 | 22 | 6 | 20 | 70 | 28 | 131 |
112 | 383 | 49 | 88 | 12 | 4 | 12 | 48 | 25 | 116 |
Jogos Recentes
Últimas Notícias
Div Leste LA 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
NY Yankees | 36 | 22 | .621 | - | V1 |
Toronto | 31 | 28 | .525 | 5.5 | V5 |
Tampa Bay | 30 | 29 | .508 | 6.5 | D1 |
Boston | 29 | 32 | .475 | 8.5 | V1 |
Baltimore | 22 | 36 | .379 | 14 | V3 |