Chance de vitória
40.7
%
59.3
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
American Family Field
19:40, 25 de agosto, 2025
Milwaukee, Wisconsin
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
OF | Dia-a-dia | 15 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 23 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 25 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 jul |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 6 ago |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
RP | Dia-a-dia | 16 jun |
RF | Paternidade | 17 jun |
SP | Dia-a-dia | 18 jun |
CF | Lista dos contundidos de 10 dias | 27 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 27 jun |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ARI lidera 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
San Francisco | 41 | 29 | .586 | - | V1 |
Los Angeles | 41 | 29 | .586 | - | D1 |
San Diego | 38 | 30 | .559 | 2 | D2 |
Arizona | 35 | 34 | .507 | 5.5 | V4 |
Colorado | 13 | 56 | .188 | 27.5 | D1 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Chicago | 42 | 28 | .600 | - | D1 |
Milwaukee | 38 | 33 | .535 | 4.5 | V2 |
St. Louis | 36 | 34 | .514 | 6 | D6 |
Cincinnati | 35 | 35 | .500 | 7 | D2 |
Pittsburgh | 29 | 42 | .408 | 13.5 | V1 |