Chance de vitória
48.4
%
51.6
%
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Chase Field
21:40, 10 de junho, 2025
Phoenix, Arizona
Relatório de Lesões
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
SP | Dia-a-dia | 29 mai |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 1 jun |
LF | Dia-a-dia | 1 jun |
RP | Lista dos contundidos de 15 dias | 3 jun |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 6 jun |
Nome, Posição | Status | Data de retorno est. |
---|---|---|
2B | Dia-a-dia | 30 mai |
SP | Lista dos contundidos de 15 dias | 8 jun |
RP | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 jul |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 jul |
SP | Lista dos contundidos de 60 dias | 1 jul |
Estatísticas da Time
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
Inicio de Série 6/9
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 24 | .556 | - | D1 |
Houston | 30 | 25 | .545 | 0.5 | V4 |
Texas | 27 | 30 | .474 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 25 | 30 | .455 | 5.5 | D5 |
Athletics | 23 | 34 | .404 | 8.5 | D3 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 22 | .607 | - | D1 |
San Diego | 31 | 23 | .574 | 2 | D1 |
San Francisco | 31 | 25 | .554 | 3 | D3 |
Arizona | 27 | 29 | .482 | 7 | D2 |
Colorado | 9 | 47 | .161 | 25 | D5 |