Rebates do Athletics
hitters |
---|
M. Muncy2B |
team |
AB | C | C | RBI | HR | BB | K | MED | OBP | SLG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | .289 | .386 | .447 |
5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 | .239 | .489 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .167 | .302 | .194 |
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | .359 | .405 | .718 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .351 | .351 | .568 |
4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | .296 | .367 | .333 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .115 | .148 | .154 |
4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .143 | .143 | .143 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | .103 | .133 | .241 |
35 | 5 | 9 | 5 | 2 | 3 | 13 |
- Batendo
- HRSoderstrom (4, 1º entrada arremessada por Dollander 1 em base 2 Out); Butler (1, 5º entrada arremessada por Dollander 0 em base 0 Out)
- RBIAndujar (2), Soderstrom 2 (8), Butler 2 (2)
- 2Out RBISoderstrom 2, Butler
- Team LOB6
- Team RISP2-5 (Andujar 1-1, Pereda 0-1, Rooker 0-1, Muncy 0-1, Butler 1-1)
- Fielding
- AssistsButler (Toglia at 3º base)
Rebates do Rockies
a-em base através de walk para Moniak na 8º
- Batendo
- 2BBryant (1, Estes); Toglia (2, Spence); Doyle (2, Estes); Tovar 2 (4, Spence, Estes)
- HRDoyle (1, 1º entrada arremessada por Estes 0 em base 0 Out)
- RBIBryant (1), McMahon (3), Freeman (1), Doyle 4 (5), Goodman 2 (5), Tovar 3 (4)
- 2Out RBIBryant
- SFFreeman
- Team LOB6
- Team RISP7-13 (Bryant 1-2, McMahon 1-2, Toglia 0-2, Doyle 2-2, Goodman 1-3, Tovar 2-2)
- Baserunning
- SBTovar (1, 2º base de Estes/Pereda)
- Fielding
- AssistsMartini (Wilson at 3º base)
Lançando - Athletics
pitchers |
---|
J. Estes(L, 0-2) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 61-34 | 15.43 |
4.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 56-41 | 8.00 |
0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 23-14 | 15.00 |
8.0 | 14 | 12 | 12 | 3 | 11 | 1 | 140-89 |
- Pitching
- HBPMcMahon (by McFarland); Freeman (by Estes)
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosMcFarland 8/7; Estes 9/18; Spence 10/17
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesMcFarland-4-2-4-4; Estes-5-6-11-11; Spence-15-9-7-9
- Bola rasteira-bola altaMcFarland 1-0; Estes 2-4; Spence 1-4
- EstatísticasJ Estes 24
Lançando - Rockies
pitchers |
---|
C. Dollander(W, 1-0) |
J. Bird(H, 1) |
L. Peralta(H, 1) |
V. Vodnik(S, 1) |
team |
IP | C | C | ER | BB | K | HR | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 2 | 79-49 | 7.20 |
2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 25-19 | 0.00 |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 10.13 |
1.2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 39-18 | 8.31 |
9.0 | 9 | 5 | 5 | 3 | 13 | 2 | 144-87 |
- Pitching
- Strikes no primeiro lançamento/Batedores enfrentadosBird 5/6; Dollander 9/22; Vodnik 4/9; Peralta 1/1
- Ratio Of Called strikes To Swinging Strikes To Foul Balls To In Play StrikesBird-7-9-2-1; Dollander-9-10-15-15; Vodnik-6-1-6-5; Peralta-0-0-0-1
- Bola rasteira-bola altaBird 0-1; Dollander 3-5; Vodnik 0-3; Peralta 0-1
- EstatísticasC Dollander 42
Pontuações
Entrada | ATH | COL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Soderstrom rebateu um home run para o campo direito (386 '), Rooker anotou. | 2 | 0 | ||
1º | Doyle rebateu um home run para o campo esquerdo (385 '). | 2 | 1 | ||
1º | Bryant conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Tovar anotou. | 2 | 2 | ||
2º | Doyle conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Moniak anotou e Freeman anotou. | 2 | 4 | ||
2º | Tovar conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Doyle anotou. | 2 | 5 | ||
3º | Freeman fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Bryant anotou. | 2 | 6 | ||
4º | Andujar conseguiu rebatida simples para o campo direito, Soderstrom anotou, Wilson eliminado na terceira base. | 3 | 6 | ||
4º | McMahon conseguiu rebatida simples para o campo direito, Tovar anotou. | 3 | 7 | ||
5° | Butler rebateu um home run para o campo centra (435 '). | 4 | 7 | ||
8° | Doyle conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Beck anotou, Bouchard para a segunda, Freeman para a terceira. | 4 | 8 | ||
8° | Tovar conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Bouchard anotou e Freeman anotou, Doyle para a segunda. | 4 | 10 | ||
8° | Goodman conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Doyle anotou e Tovar anotou, McMahon para a segunda. | 4 | 12 | ||
9° | Butler conseguiu rebatida simples para o campo centra, Andujar anotou, Muncy para a terceira. | 5 | 12 |
Temporada Regular
ATH ganhou a série 2-1
Informações do jogo
Coors Field
15:10, 6 de abril, 2025
Denver, Colorado
Attendance: 26,207
Duração:2:33
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - CB Bucknor
- Árbitro da Primeira Base - Scott Barry
- Árbitro da Segunda Base - Adam Beck
- Árbitro da Terceira Base - Dan Iassogna
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 32 | 26 | .552 | - | V2 |
Houston | 32 | 27 | .542 | 0.5 | V1 |
Texas | 29 | 31 | .483 | 4 | V1 |
Los Angeles | 27 | 32 | .458 | 5.5 | V1 |
Athletics | 23 | 38 | .377 | 10.5 | D7 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 24 | .600 | - | D2 |
San Diego | 34 | 24 | .586 | 1 | V2 |
San Francisco | 33 | 27 | .550 | 3 | D1 |
Arizona | 28 | 31 | .475 | 7.5 | V1 |
Colorado | 10 | 50 | .167 | 26 | V1 |