pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 | 6 | 6 | 2 | 3 | 61-34 | 15.43 | |
4.1 | 5 | 3 | 0 | 7 | 56-41 | 8.00 | |
0.2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 23-14 | 15.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Coors Field
15:10, 6 de abril, 2025
Denver, Colorado
Attendance: 26,207
Duração:2:33
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - CB Bucknor
- Árbitro da Primeira Base - Scott Barry
- Árbitro da Segunda Base - Adam Beck
- Árbitro da Terceira Base - Dan Iassogna
Pontuações
Entrada | ATH | COL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Soderstrom rebateu um home run para o campo direito (386 '), Rooker anotou. | 2 | 0 | ||
1º | Doyle rebateu um home run para o campo esquerdo (385 '). | 2 | 1 | ||
1º | Bryant conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Tovar anotou. | 2 | 2 | ||
2º | Doyle conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Moniak anotou e Freeman anotou. | 2 | 4 | ||
2º | Tovar conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Doyle anotou. | 2 | 5 | ||
3º | Freeman fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Bryant anotou. | 2 | 6 | ||
4º | Andujar conseguiu rebatida simples para o campo direito, Soderstrom anotou, Wilson eliminado na terceira base. | 3 | 6 | ||
4º | McMahon conseguiu rebatida simples para o campo direito, Tovar anotou. | 3 | 7 | ||
5° | Butler rebateu um home run para o campo centra (435 '). | 4 | 7 | ||
8° | Doyle conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Beck anotou, Bouchard para a segunda, Freeman para a terceira. | 4 | 8 | ||
8° | Tovar conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Bouchard anotou e Freeman anotou, Doyle para a segunda. | 4 | 10 | ||
8° | Goodman conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Doyle anotou e Tovar anotou, McMahon para a segunda. | 4 | 12 | ||
9° | Butler conseguiu rebatida simples para o campo centra, Andujar anotou, Muncy para a terceira. | 5 | 12 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATH ganhou a série 2-1
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 31 | 26 | .544 | - | V1 |
Houston | 31 | 27 | .534 | 0.5 | D1 |
Texas | 28 | 31 | .475 | 4 | D1 |
Los Angeles | 26 | 31 | .456 | 5 | D1 |
Athletics | 23 | 36 | .390 | 9 | D5 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 36 | 22 | .621 | - | V2 |
San Diego | 32 | 24 | .571 | 3 | D1 |
San Francisco | 32 | 26 | .552 | 4 | D1 |
Arizona | 27 | 31 | .466 | 9 | D4 |
Colorado | 9 | 49 | .155 | 27 | D7 |