pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.0 | 6 | 2 | 2 | 5 | 87-58 | 2.70 | |
1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 24-14 | 0.00 | |
1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11-5 | 0.00 | |
1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 18-13 | 10.80 | |
2.0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 23-18 | 11.57 | |
1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12-5 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Coors Field
16:10, 4 de abril, 2025
Denver, Colorado
Attendance: 48,015
Duração:3:21
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Adam Beck
- Árbitro da Primeira Base - Dan Iassogna
- Árbitro da Segunda Base - CB Bucknor
- Árbitro da Terceira Base - Scott Barry
Pontuações
Entrada | ATH | COL | |||
---|---|---|---|---|---|
1º | Soderstrom conseguiu rebatida simples para o campo direito, Bleday anotou, Langeliers para a segunda. | 1 | 0 | ||
1º | McMahon fez rebatida de sacrifício alta para o campo direito, Tovar anotou. | 1 | 1 | ||
4º | Wilson rebateu um home run para o campo centro-esquerdo (414 '). | 2 | 1 | ||
4º | Farmer conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Toglia anotou. | 2 | 2 | ||
6° | Andujar conseguiu rebatida dupla para o campo esquerdo, Soderstrom anotou por erro de arremesso do shortstop Tovar, Andujar para a terceira. | 3 | 2 | ||
8° | Beck conseguiu rebatida simples para o campo esquerdo, Freeman anotou. | 3 | 3 | ||
11° | Wilson conseguiu rebatida simples para o campo direito, Bleday anotou e Langeliers anotou. | 5 | 3 | ||
11° | Urshela conseguiu rebatida dupla para o campo direito, Wilson anotou. | 6 | 3 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
ATH lidera 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 30 | 24 | .556 | - | D1 |
Houston | 30 | 25 | .545 | 0.5 | V4 |
Texas | 27 | 30 | .474 | 4.5 | D1 |
Los Angeles | 25 | 30 | .455 | 5.5 | D5 |
Athletics | 23 | 33 | .411 | 8 | D2 |
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 34 | 22 | .607 | - | D1 |
San Diego | 31 | 23 | .574 | 2 | D1 |
San Francisco | 31 | 25 | .554 | 3 | D3 |
Arizona | 27 | 29 | .482 | 7 | D2 |
Colorado | 9 | 47 | .161 | 25 | D5 |