TexasRangers
- 26-29
- 3° no AL West
Elenco Texas Rangers 2025
Lançadores
Nome | POS | BAT | ARR | Idade | Alt | P | Nascido em | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RP | R | R | 34 | 1.88 m | 102 kg | New Bern, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 31 | 1.91 m | 86 kg | Hortonville, Estados Unidos | ||
SP | L | L | 35 | 1.93 m | 102 kg | Clay, Estados Unidos | ||
SP | L | R | 36 | 1.93 m | 81 kg | DeLand, Estados Unidos | ||
SP | R | R | 35 | 1.88 m | 98 kg | Houston, Estados Unidos | ||
RP | R | L | 28 | 1.93 m | 107 kg | Manteca, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 33 | 1.88 m | 95 kg | Fort Lauderdale, Estados Unidos | ||
RP | R | L | 29 | 1.88 m | 83 kg | Lemont, Estados Unidos | ||
SP | R | R | 25 | 1.85 m | 92 kg | Plantation, Estados Unidos | ||
SP | R | R | 30 | 1.91 m | 95 kg | Newport Beach, Estados Unidos | ||
RP | L | L | 34 | 1.91 m | 84 kg | Dallas, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 31 | 1.88 m | 95 kg | Riverside, Estados Unidos | ||
RP | R | R | 25 | 1.88 m | 86 kg | Longmont, Estados Unidos |
Catchers
Infielders
Nome | POS | BAT | ARR | Idade | Alt | P | Nascido em | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1B | R | R | 29 | 1.83 m | 104 kg | St. Louis, Estados Unidos | ||
1B | R | R | 27 | 1.78 m | 90 kg | Mobile, Estados Unidos | ||
SS | R | R | 26 | 1.78 m | 83 kg | San Juan de la Maguana, República Dominicana | ||
3B | R | R | 27 | 1.85 m | 97 kg | San Antonio, Estados Unidos | ||
2B | R | R | 34 | 1.83 m | 88 kg | San Francisco, Estados Unidos | ||
SS | L | R | 27 | 1.75 m | 78 kg | Baton Rouge, Estados Unidos |
Técnico Bruce Bochy