ClevelandGuardians
- 33-27
- 3° no Div Central
Estatísticas - Arremessos - Cleveland Guardians - 2025
líderes do time
Jogador - Total
Nome |
---|
Tanner Bibee SP |
Luis Ortiz SP |
Gavin Williams SP |
Logan Allen SP |
Ben Lively SP |
Joey Cantillo RP |
Jakob Junis RP |
Cade Smith RP |
Emmanuel Clase RP |
Hunter Gaddis RP |
Kolby Allard RP |
Tim Herrin RP |
Slade Cecconi SP |
Matt Festa RP |
Paul Sewald RP |
Triston McKenzie RP |
Zak Kent RP |
Nic Enright RP |
Doug Nikhazy SP |
Will Wilson 3B |
Cody Bolton RP |
Andrew Walters RP |
Austin Hedges C |
Total |
J | GS | QS | V | D | SV | HLD | IP | H | ER | HR | BB | K | K/9 | P/S | WAR | WHIP | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 5 | 4 | 6 | 0 | 0 | 69.1 | 63 | 30 | 14 | 23 | 56 | 7.3 | 95.9 | 0.9 | 1.24 | 3.89 |
12 | 12 | 4 | 3 | 6 | 0 | 0 | 65.0 | 58 | 29 | 7 | 33 | 71 | 9.8 | 0.0 | 0.7 | 1.40 | 4.02 |
12 | 12 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 59.1 | 52 | 25 | 8 | 34 | 66 | 10.0 | 92.8 | 0.6 | 1.45 | 3.79 |
11 | 10 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 49.0 | 53 | 23 | 4 | 25 | 38 | 7.0 | 89.2 | 0.1 | 1.59 | 4.22 |
9 | 9 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 44.2 | 38 | 16 | 6 | 15 | 29 | 5.8 | 79.9 | 0.8 | 1.19 | 3.22 |
21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 28.1 | 25 | 12 | 5 | 14 | 36 | 11.4 | 0.0 | -0.2 | 1.38 | 3.81 |
24 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 26.2 | 34 | 13 | 3 | 7 | 20 | 6.8 | 0.0 | 0.0 | 1.54 | 4.39 |
28 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 11 | 26.1 | 22 | 8 | 0 | 10 | 41 | 14.0 | 0.0 | 0.3 | 1.22 | 2.73 |
27 | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 1 | 26.0 | 30 | 11 | 1 | 5 | 29 | 10.0 | 0.0 | 0.0 | 1.35 | 3.81 |
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 24.2 | 20 | 3 | 3 | 9 | 35 | 12.8 | 0.0 | 1.2 | 1.18 | 1.09 |
9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 23.2 | 20 | 5 | 0 | 4 | 10 | 3.8 | 62.0 | 0.9 | 1.01 | 1.90 |
27 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | 21.1 | 16 | 9 | 3 | 14 | 22 | 9.3 | 0.0 | 0.2 | 1.41 | 3.80 |
3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.1 | 17 | 9 | 5 | 5 | 17 | 10.0 | 85.3 | -0.1 | 1.43 | 5.28 |
13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13.1 | 10 | 6 | 0 | 3 | 12 | 8.1 | 0.0 | 0.1 | 0.98 | 4.05 |
14 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11.2 | 13 | 8 | 3 | 2 | 15 | 11.6 | 0.0 | -0.3 | 1.29 | 6.17 |
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 7 | 1 | 7 | 4 | 6.4 | 0.0 | -0.2 | 2.47 | 11.12 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 6 | 10.8 | 0.0 | 0.0 | 2.00 | 5.40 |
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 9.0 | 0.0 | -0.1 | 1.50 | 6.75 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 5 | 6 | 0 | 6 | 3 | 9.0 | 90.0 | -0.3 | 3.67 | 18.00 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | -0.1 | 1.00 | 9.00 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 0.0 | -0.1 | 2.00 | 13.50 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13.5 | 0.0 | -0.1 | 1.50 | 13.50 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 3.00 | 9.00 |
60 | 60 | 14 | 33 | 27 | 18 | 46 | 528.2 | 504 | 234 | 66 | 222 | 518 | 8.8 | 151.6 | 1.37 | 3.98 |
Batendo contra - Total
Nome |
---|
Tanner Bibee SP |
Luis Ortiz SP |
Gavin Williams SP |
Logan Allen SP |
Ben Lively SP |
Joey Cantillo RP |
Jakob Junis RP |
Cade Smith RP |
Emmanuel Clase RP |
Hunter Gaddis RP |
Kolby Allard RP |
Tim Herrin RP |
Slade Cecconi SP |
Matt Festa RP |
Paul Sewald RP |
Triston McKenzie RP |
Zak Kent RP |
Nic Enright RP |
Doug Nikhazy SP |
Will Wilson 3B |
Cody Bolton RP |
Andrew Walters RP |
Austin Hedges C |
Total |
J | AB | R | H | 2B | 3B | HR | BB | K | SB | CS | OBA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 261 | 32 | 63 | 10 | 1 | 14 | 23 | 56 | 2 | 2 | .241 |
12 | 245 | 30 | 58 | 9 | 1 | 7 | 33 | 71 | 9 | 1 | .237 |
12 | 221 | 29 | 52 | 7 | 0 | 8 | 34 | 66 | 1 | 4 | .235 |
11 | 190 | 26 | 53 | 12 | 0 | 4 | 25 | 38 | 4 | 2 | .279 |
9 | 163 | 16 | 38 | 8 | 0 | 6 | 15 | 29 | 7 | 2 | .233 |
21 | 109 | 17 | 25 | 7 | 0 | 5 | 14 | 36 | 3 | 1 | .229 |
24 | 109 | 13 | 34 | 3 | 1 | 3 | 7 | 20 | 3 | 1 | .312 |
28 | 99 | 10 | 22 | 8 | 0 | 0 | 10 | 41 | 1 | 0 | .222 |
27 | 103 | 13 | 30 | 7 | 1 | 1 | 5 | 29 | 5 | 1 | .291 |
27 | 90 | 3 | 20 | 5 | 0 | 3 | 9 | 35 | 2 | 0 | .222 |
9 | 84 | 6 | 20 | 5 | 0 | 0 | 4 | 10 | 3 | 2 | .238 |
27 | 77 | 9 | 16 | 2 | 0 | 3 | 14 | 22 | 1 | 1 | .208 |
3 | 62 | 9 | 17 | 4 | 0 | 5 | 5 | 17 | 0 | 0 | .274 |
13 | 48 | 6 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | 2 | 1 | .208 |
14 | 46 | 8 | 13 | 2 | 0 | 3 | 2 | 15 | 3 | 0 | .283 |
4 | 22 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0 | 0 | .318 |
3 | 20 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | .350 |
3 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | .250 |
1 | 14 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | .357 |
1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 |
2 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 |
1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .400 |
60 | 2008 | 254 | 504 | 99 | 5 | 66 | 222 | 518 | 48 | 19 | .251 |
Negrito: Classificado para título ERA (1 inning arremessado por jogo do time)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- GS:Jogos Iniciados
- QS:Quality Starts
- V:Vitórias
- D:Derrotas
- SV:Saves
- HLD:Holds
- IP:Entradas arremessadas
- H:Rebatidas
- ER:Corridas cedidas
- HR:Home Runs
- BB:Walks
- K:Strikeouts
- K/9:Strikeouts por 9 entradas
- P/S:Arremesos por jogo como titular
- WHIP:Walks e rebatidas por entrada arremessada
- ERA:ERA
- AB:No bastão
- R:Corridas
- 2B:Duplas
- 3B:Triplas
- SB:Bases roubadas
- CS:Pego roubando
- OBA:Média dos rebatedores
- WAR:WAR