TexasRangers
- 29-31
- 3° no AL West
Estatísticas - Defesa - Texas Rangers - 2025
Jogador - Posições
Nome |
---|
Marcus Semien 2B |
Adolis Garcia RF |
Josh Jung 3B |
Wyatt Langford LF |
Jake Burger 1B |
Josh Smith SS |
Jonah Heim C |
Leody Taveras CF * |
Corey Seager SS |
Kyle Higashioka C |
Sam Haggerty CF |
Ezequiel Duran SS |
Dustin Harris LF |
Evan Carter CF |
Nathan Eovaldi SP |
Jacob deGrom SP |
Tyler Mahle SP |
Alejandro Osuna LF |
Patrick Corbin SP |
Jack Leiter SP |
Hoby Milner RP |
Jacob Webb RP |
Blaine Crim 1B |
Robert Garcia RP |
Shawn Armstrong RP |
Caleb Boushley RP |
Kumar Rocker SP |
Chris Martin RP |
Luke Jackson RP |
Joc Pederson 1B |
Jacob Latz RP |
Jonathan Ornelas 3B |
Gerson Garabito RP |
Cole Winn RP |
Marc Church RP |
Total |
J | GS | FIP | TC | PO | A | FP | E | DP | RF | DWAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 59 | 509 | 229 | 88 | 139 | 0.991 | 2 | 30 | 4.01 | 0.4 |
55 | 55 | 472 | 127 | 125 | 1 | 0.992 | 1 | 1 | 2.40 | 0.7 |
51 | 51 | 438 | 133 | 27 | 103 | 0.977 | 3 | 8 | 2.67 | 0.3 |
50 | 50 | 433 | 115 | 112 | 2 | 0.991 | 1 | 0 | 2.37 | 0.4 |
47 | 47 | 410 | 392 | 341 | 48 | 0.992 | 3 | 30 | 8.53 | -0.1 |
55 | 45 | 387 | 170 | 94 | 75 | 0.994 | 1 | 16 | 3.93 | 0.1 |
37 | 35 | 296 | 258 | 244 | 12 | 0.992 | 2 | 1 | 7.78 | -0.1 |
30 | 24 | 216 | 61 | 57 | 2 | 0.967 | 2 | 0 | 2.46 | -0.1 |
26 | 26 | 212 | 85 | 25 | 58 | 0.976 | 2 | 17 | 3.52 | 0.6 |
22 | 22 | 189 | 197 | 192 | 4 | 0.995 | 1 | 1 | 9.33 | 0.1 |
13 | 12 | 102 | 27 | 27 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 2.37 | -0.1 |
16 | 9 | 92 | 35 | 12 | 21 | 0.943 | 2 | 4 | 3.23 | 0.3 |
13 | 9 | 82 | 32 | 32 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 3.51 | 0.3 |
10 | 9 | 79 | 17 | 16 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.94 | 0.2 |
12 | 12 | 69 | 20 | 14 | 5 | 0.950 | 1 | 1 | 2.47 | 0.0 |
12 | 12 | 69 | 18 | 11 | 7 | 1.000 | 0 | 0 | 2.34 | 0.0 |
12 | 12 | 66 | 17 | 5 | 12 | 1.000 | 0 | 1 | 2.32 | 0.0 |
7 | 6 | 57 | 9 | 9 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.42 | -0.1 |
10 | 10 | 53 | 11 | 7 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 1.86 | 0.0 |
9 | 9 | 47 | 7 | 5 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 1.35 | 0.0 |
26 | 0 | 27 | 7 | 5 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 2.36 | 0.0 |
24 | 0 | 26 | 7 | 3 | 4 | 1.000 | 0 | 0 | 2.45 | 0.0 |
3 | 3 | 25 | 24 | 20 | 4 | 1.000 | 0 | 3 | 8.64 | 0.0 |
28 | 0 | 24 | 6 | 1 | 4 | 0.833 | 1 | 0 | 1.88 | 0.0 |
23 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
10 | 0 | 20 | 8 | 5 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 3.60 | 0.0 |
5 | 5 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
22 | 0 | 20 | 4 | 3 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 1.83 | 0.0 |
24 | 0 | 18 | 6 | 5 | 0 | 0.833 | 1 | 0 | 2.45 | 0.0 |
3 | 2 | 18 | 18 | 16 | 2 | 1.000 | 0 | 2 | 9.00 | -0.3 |
10 | 0 | 16 | 2 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 1.13 | 0.0 |
4 | 1 | 16 | 10 | 1 | 9 | 1.000 | 0 | 1 | 5.63 | 0.1 |
3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
4 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 6.00 | 0.0 |
5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0 | 0.00 | 0.0 |
60 | 0.989 | 23 |
Negrito: Classificado para duelo de rebatedores
* Negociações na temporada: Leody Taveras (22 J SEA)
Glossário
- J:Jogos Disputados
- GS:Jogos Iniciados
- FIP:Entradas Completas
- TC:Chances totais
- PO:Putouts
- A:Assistências
- FP:% de acerto na defesa
- E:Erros
- DP:Double Plays
- RF:Factor de alcance
- DWAR:WAR defensivo