pitchers | IP | C | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 94-64 | 3.20 | |
1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18-13 | 3.80 | |
0.2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21-11 | 12.15 | |
0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-3 | 0.00 |
Chance de vitória
Segundo o ESPN Analytics
Informações do jogo
Rate Field
19:40, 19 de maio, 2025
Chicago, Illinois
Attendance: 10,380
Duração:2:28
- Árbitros:
- Home Plate Umpire - Ryan Additon
- Árbitro da Primeira Base - Ryan Wills
- Árbitro da Segunda Base - Lance Barksdale
- Árbitro da Terceira Base - Will Little
Pontuações
Entrada | SEA | CHW | |||
---|---|---|---|---|---|
3º | Polanco conseguiu rebatida simples para o campo direito, Williamson anotou, Crawford para a terceira. | 1 | 0 | ||
8° | Rodríguez rebateu um home run para o campo esquerdo (365 '), Williamson anotou, Crawford anotou e Garver anotou. | 5 | 0 | ||
9° | Vaughn conseguiu rebatida simples para o campo centra, Meidroth anotou, Robert Jr. para a segunda, Thaiss para a terceira. | 5 | 1 |
Data is currently unavailable.
Temporada Regular
SEA lidera 1-0
Classificação Oeste 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Seattle | 29 | 21 | .580 | - | V1 |
Houston | 26 | 25 | .510 | 3.5 | D1 |
Los Angeles | 25 | 25 | .500 | 4 | V8 |
Texas | 25 | 27 | .481 | 5 | D5 |
Athletics | 22 | 30 | .423 | 8 | D10 |
Classificação Central 2025
Time | V | D | % Vit. | JA | STRK |
---|---|---|---|---|---|
Detroit | 33 | 19 | .635 | - | D2 |
Cleveland | 28 | 22 | .560 | 4 | V3 |
Minnesota | 28 | 22 | .560 | 4 | V1 |
Kansas City | 28 | 24 | .538 | 5 | D1 |
Chicago | 16 | 35 | .314 | 16.5 | V1 |